Seznam vodohospodářsky významných vodních toků
Poř. č. | Název toku | Číslo hydrologického pořadí 4) | v úseku 5) |
1. | Labe | 1-01-01-001 | |
3. | Malé Labe | 1-01-01-014 | 1 |
4. | Čistá | 1-01-01-026 | |
5. | Luční potok | 1-01-01-029 | |
6. | Pilníkovský potok | 1-01-01-034 | 1 |
7. | Kalenský potok | 1-01-01-052 | |
8. | Netřeba | 1-01-01-068 | |
9. | Hartský potok | 1-01-01-070 | |
10. | Běluňka | 1-01-01-082 | |
11. | Úpa | 1-01-02-001 | |
12. | Zelený potok | 1-01-02-002 | |
13. | Malá Úpa | 1-01-02-006 | |
14. | Babský potok | 1-01-02-022 | |
15. | Ličná | 1-01-02-024 | 14 km |
16. | Sněžný potok | 1-01-02-029 | |
17. | Chvalečský potok | 1-01-02-034 | |
18. | Petříkovický potok | 1-01-02-033 | |
19. | Rtyňka | 1-01-02-044 | |
20. | Olešnice | 1-01-02-052 | |
21. | Špinka | 1-01-02-053 | |
22. | Metuje | 1-01-03-001 | |
23. | Adršpašský potok | 1-01-03-002 | |
24. | Zdoňovský potok | 1-01-03-004 | |
25. | Ledhujka | 1-01-03-018 | |
26. | Židovka | 1-01-03-020 | |
27. | Dřevíč | 1-01-03-026 | |
28. | Jívka | 1-01-03-027 | |
29. | Střela (Slánský potok) | 1-01-03-038 | |
30. | Radechovka | 1-01-03-040 | |
31. | Olešenka | 1-01-03-042 | |
32. | Rozkoš | 1-01-03-054 | |
33. | Trotina | 1-01-04-013 | Výústní trať |
34. | Piletický potok | 1-01-04-034 | |
35. | Divoká Orlice | 1-02-01-001 | |
36. | Rokytenka | 1-02-01-017 | |
37. | Zdobnice | 1-02-01-037 | |
38. | Bělá | 1-02-01-053 | |
39. | Kněžná | 1-02-01-067 | |
40. | Javornický potok | 1-02-01-074 | |
41. | Náhon | 1-02-01-083 | |
42. | Tichá Orlice | 1-02-02-001 | |
43. | Lipkovský potok (Lipka) | 1-02-02-008 | |
44. | Orličský potok | 1-02-02-014 | |
45. | Lukavický potok | 1-02-02-024 | Nad obec Lukavice |
46. | Libchavský potok | 1-02-02-034 | |
47. | Třebovka | 1-02-02-036 | |
48. | Velinský potok | 1-02-02-080 | |
49. | Orlice | 1-02-03-001 | |
50. | Dědina | 1-02-03-008 | |
51. | Brtevský potok | 1-02-03-018 | |
52. | Zlatý potok | 1-02-03-032 | |
53. | Ještětický potok | 1-02-03-032 | |
54. | Dlouhá strouha | 1-02-03-032 | |
55. | Jalový potok | 1-02-03-038 | |
56. | Bělečský potok | 1-02-03-058 | |
57. | Stříbrný potok | 1-02-03-066 | |
58. | Labský náhon | 1-03-01-002 | |
59. | Melounka | 1-03-01-003 | |
60. | Biřička | 1-03-01-010 | |
61. | Ředický potok | 1-03-01-029 | |
62. | Loučná | 1-03-02-001 | |
63. | Desná | 1-03-02-022 | 1 |
64. | Končinský potok | 1-03-02-034 | |
65. | Labuťka | 1-03-02-042 | |
66. | Sloupnický potok (pod Labuťkou) | 1-03-02-043 | |
67. | Zminka | 1-03-02-081 | |
68. | Chrudimka | 1-03-03-001 | 1 |
69. | Novohradka | 1-03-03-040 | |
70. | Krounka | 1-03-03-051 | |
71. | Anenský potok | 1-03-03-061 | Po přítok od Skutíčka |
72. | Žejbro | 1-03-03-069 | 1 |
73. | Ležák | 1-03-03-082 | 1 |
74. | Halda | 1-03-03-110 | |
75. | Bylanka | 1-03-04-004 | |
76. | Podolský potok | 1-03-04-018 | |
77. | Velká strouha | 1-03-04-029 | |
78. | Rajská strouha | 1-03-04-037 | 1 |
79. | Opatovický kanál | 1-03-04-062 | |
80. | Doubrava | 1-03-05-001 | |
81. | Zlatý potok | 1-03-05-024 | |
82. | Hostačovka | 1-03-05-032 | |
83. | Doubravka | 1-03-05-043 | |
84. | (Čáslavka) Brslenka | 1-03-05-050 | |
85. | Klejnárka | 1-04-01-004 | |
86. | Vranidolský potok | 1-04-01-007 | |
87. | Paběnický potok | 1-04-01-009 | /-010 |
88. | Vrchlice | 1-04-01-021 | |
89. | Cidlina | 1-04-02-001 | |
90. | Porák | 1-04-02-006 | Až -008 |
91. | Javorka | 1-04-02-024 | |
92. | Heřmanka | 1-04-02-033 | |
93. | Chotečský potok | 1-04-02-037 | Po silnici Choteč-Lužany |
94. | Bystřice | 1-04-03-001 | |
95. | Bašnický potok | 1-04-03-012 | |
96. | Třesický potok | 1-04-03-024 | |
97. | Sánský kanál | 1-04-04-015 | |
98. | Mrlina | 1-04-05-001 | Po soutok s Libáňským potokem |
99. | Hasinský potok | 1-04-05-008 | |
100. | Libáňský potok | 1-04-05-019 | |
101. | Štítarský potok | 1-04-05-031 | 1 |
102. | Jeptiška | 1-04-05-040 | |
103. | Smíchovský potok | 1-04-05-044 | |
104. | Výrovka | 1-04-06-001 | 1 |
105. | Bečvárka | 1-04-06-020 | |
106. | Šembera | 1-04-06-034 | |
107. | Vlkava | 1-04-07-008 | |
108. | Mlynařice | 1-04-07-042 | |
109. | Výmola | 1-04-07-048 | |
110. | Jirenský potok | 1-04-07-057 | |
111. | Jizera | 1-05-01-001 | |
112. | Mumlava | 1-05-01-006 | |
113. | Roudnický potok | 1-05-01-018 | |
114. | Jizerka | 1-05-01-020 | |
115. | Jilemka | 1-05-01-025 | |
116. | Oleška | 1-05-01-035 | |
117. | Rokytka | 1-05-01-036 | |
118. | Popelka | 1-05-01-038 | |
119. | Kamenice | 1-05-01-058 | |
120. | Černá Desná | 1-05-01-065 | |
121. | Bílá Desná | 1-05-01-068 | |
122. | Desná | 1-05-01-069 | |
123. | Vošmenda | 1-05-01-077 | |
124. | Žernovník | 1-05-02-002 | |
125. | Libuňka | 1-05-02-010 | |
126. | Žehrovka | 1-05-02-024 | |
127. | Ještědka | 1-05-02-041 | |
128. | Mohelka | 1-05-02-034 | |
129. | Zábrdka | 1-05-02-052 | |
130. | Bělá | 1-05-02-061 | 2 |
131. | Rokytka | 1-05-02-068 | |
132. | Kněžmostka | 1-05-02-073 | |
133. | Klenice | 1-05-02-081 | 1 |
134. | Strenický potok | 1-05-03-004 | |
135. | Vinořský potok | 1-05-04-006 | |
136. | Mratínský potok | 1-05-04-022 | |
137. | Kojetický potok | 1-05-04-035 | |
138. | Košátecký potok | 1-05-04-037 | |
139. | Černavka | 1-05-04-057 | |
140. | Vltava | 1-06-01-001 | |
141. | Řasnice | 1-06-01-024 | 8 km |
142. | Volarský potok | 1-06-01-040 | |
143. | Studená Vltava | 1-06-01-044 | |
144. | Olšina | 1-06-01-082 | Pod hráz rybníka Olšina |
145. | Větší Vltavice | 1-06-01-127 | |
146. | Polečnice (Kájovský potok) | 1-06-01-159 | 2 |
147. | Chvalšinský potok | 1-06-01-172 | 2 |
148. | Jílecký potok | 1-06-01-187 | 1 |
149. | Křemžský potok | 1-06-01-195 | 29 km |
150. | Malše | 1-06-02-001 | |
151. | Černá | 1-06-02-024 | |
152. | Pohořský potok | 1-06-02-029 | |
153. | Stropnice | 1-06-02-040 | |
154. | Svinenský potok | 1-06-02-059 | |
155. | Mlýnská stoka | 1-06-02-080 | |
156. | Dobrovodská stoka | 1-06-03-002 | 1 |
157. | Dehtářský potok | 1-06-03-006 | 12 km |
158. | Bezdrevský potok | 1-06-03-017 | |
159. | Kyselá voda | 1-06-03-051 | 5 km |
160. | Lužnice | 1-07-01-001 | 1 |
161. | Dračice | 1-07-02-011 | 17 km |
162. | Koštěnický potok | 1-07-02-018 | 12 km |
163. | náhon | 1-07-02-077 | |
164. | Kamenice | 1-07-03-001 | 17 km |
165. | Žirovnice | 1-07-03-018 | |
166. | Nežárka | 1-07-03-025 | |
167. | Hamerský potok | 1-07-03-032 | 24 km |
168. | Studenský potok | 1-07-03-035 | 14 km |
169. | Nová řeka | 1-07-03-058 | |
170. | Řečice | 1-07-03-072 | 9 km |
171. | Bechyňský potok | 1-07-04-002 | 3 km |
172. | Černovický potok | 1-07-04-027 | 12 km |
173. | Chotovinský potok | 1-07-04-051 | 5 km |
174. | Košínský potok | 1-07-04-067 | 10 km |
175. | Smutná | 1-07-04-093 | |
176. | Milevský potok | 1-07-04-102 | |
177. | Židova strouha | 1-07-04-113 | 10 km |
178. | Vydra | 1-08-01-001 | 1 |
179. | Křemelná | 1-08-01-019 | 1, 2 |
180. | Otava | 1-08-01-038 | |
181. | Losenice | 1-08-01-041 | 1 |
182. | Volšovka | 1-08-01-057 | 1 |
183. | Ostružná | 1-08-01-065 | 1 |
184. | Volyňka | 1-08-02-001 | 1 |
185. | Spůlka | 1-08-02-010 | |
186. | Peklov | 1-08-02-032 | 8 km |
187. | Blanice | 1-08-03-001 | 1, 2 |
188. | Živnýpotok ( Prachatický potok) | 1-08-03-030 | 1 |
189. | Zlatý potok | 1-08-03-052 | |
190. | Lomnice | 1-08-04-001 | 1 |
191. | Skalice | 1-08-04-034 | 1 |
192. | Brzina | 1-08-05-026 | |
193. | Mastník | 1-08-05-047 | |
194. | Kocába | 1-08-05-084 | 1 |
195. | Sychrovský potok | 1-08-05-095 | |
196. | Sázava | 1-09-01-001 | |
197. | Stržský potok | 1-09-01-002 | |
198. | Staviště | 1-09-01-006 | |
199. | Borovský potok | 1-09-01-024 | |
200. | Břevnický potok | 1-09-01-040 | |
201. | Šlapanka | 1-09-01-044 | |
202. | Zlatý potok | 1-09-01-053 | |
203. | Žabinec | 1-09-01-074 | |
204. | Rozkošský potok | 1-09-01-078 | |
205. | Úsobský potok | 1-09-01-080 | |
206. | Perlový potok | 1-09-01-084 | |
207. | Sázavka | 1-09-01-102 | |
208. | Pstružný potok | 1-09-01-114 | |
209. | Ostrovský potok | 1-09-01-134 | |
210. | (Hejlovka) Želivka | 1-09-02-001 | |
211. | Bělá | 1-09-02-010 | |
212. | Jankovský potok | 1-09-02-022 | |
213. | Trnava | 1-09-02-036 | |
214. | Kejtovský potok | 1-09-02-053 | |
215. | Novodvorský potok | 1-09-02-056 | |
216. | Martinický potok | 1-09-02-074 | |
217. | Blažejovický potok | 1-09-02-090 | |
218. | Sedlický potok | 1-09-02-104 | |
219. | Štěpánovský potok | 1-09-03-002 | |
220. | Blanice | 1-09-03-022 | |
221. | Chotýšanka | 1-09-03-077 | |
222. | Propast | 1-09-03-106 | |
223. | Mnichovka | 1-09-03-124 | |
224. | Benešovský potok | 1-09-03-136 | |
225. | Konopišťský potok | 1-09-03-144 | (Bystrá) |
226. | Janovický potok | 1-09-03-160 | |
227. | Bojovský potok | 1-09-04-008 | 1 |
228. | Mže | 1-10-01-002 | |
229. | Sedlišťský potok | 1-10-01-019 | |
230. | Hamerský potok | 1-10-01-029 | |
231. | Kosový potok | 1-10-01-053 | 1 |
232. | Úšovický potok | 1-10-01-060 | |
233. | Úhlavka | 1-10-01-089 | 2 |
234. | Výrovský potok | 1-10-01-110 | /-111 |
235. | Úterský potok | 1-10-01-135 | 1 |
236. | Hadovka | 1-10-01-152 | |
237. | Vejprnický potok | 1-10-01-187 | |
238. | Radbuza | 1-10-02-001 | |
239. | Černý potok (Čerchovka) | 1-10-02-018 | 1 |
240. | Zubřina | 1-10-02-044 | |
241. | Merklínka | 1-10-02-085 | 1 |
242. | Luční potok | 1-10-02-103 | |
243. | Úhlava | 1-10-03-001 | |
244. | Svinský potok | 1-10-03-004 | |
245. | Zelenský potok | 1-10-03-006 | |
246. | Jelenka | 1-10-03-025 | 1 |
247. | Drnový potok | 1-10-03-039 | 1 |
248. | Berounka | 1-10-04-002 | |
249. | Úslava | 1-10-05-001 | 66 km |
250. | Myslívský potok | 1-10-05-014 | 8 km |
251. | Bradava | 1-10-05-046 | 7 km |
252. | Klabava | 1-11-01-006 | 1, 2 |
253. | Holoubkovský potok | 1-11-01-023 | 1 |
254. | Třemošná | 1-11-01-047 | |
255. | Bělá | 1-11-01-052 | |
256. | Střela | 1-11-02-001 | |
257. | Manětínský potok | 1-11-02-036 | |
258. | Mladotický potok | 1-11-02-056 | |
259. | Kaznějovský potok | 1-11-02-070 | |
260. | Kralovický potok | 1-11-02-078 | |
261. | Javornice | 1-11-02-101 | |
262. | Zbirožský potok | -11-02-1231 | |
263. | Rakovnický potok | 1-11-03-001 | |
264. | Klíčava | 1-11-03-045 | |
265. | Habrový potok | 1-11-03-057 | |
266. | Litavka | 1-11-04-001 | 1, 2 |
267. | Pilský potok | 1-11-04-002 | 1, 2 |
268. | Obecnický potok | 1-11-04-004 | 1, 2 |
269. | Příbramský potok | 1-11-04-008 | 1 |
270. | Červený potok | 1-11-04-026 | 1, 2 |
271. | Stroupínský potok | 1-11-04-033 | 24 km |
272. | Suchomastský potok | 1-11-04-054 | |
273. | Loděnice | 1-11-05-001 | 1 |
274. | Radotínský potok | 1-11-05-049 | 3 km |
275. | Botič | 1-12-01-014 | 1 |
276. | Rokytka | 1-12-01-026 | 1 |
277. | Říčanský potok | 1-12-01-029 | |
278. | Litovický potok | 1-12-02-002 | |
279. | Zákolanský potok | 1-12-02-022 | 1 |
280. | Dřetovický potok | 1-12-02-031 | |
281. | Knovízský potok | 1-12-02-041 | |
282. | Bakovský potok | 1-12-02-049 | 1 |
283. | Zlonický potok | 1-12-02-056 | |
284. | Červený potok | 1-12-02-072 | 2 |
285. | Vranský potok | 1-12-02-082 | |
286. | laterální kanál | 1-12-02-097 | |
287. | Pšovka | 1-12-03-004 | |
288. | Liběchovka | 1-12-03-020 | |
289. | Úštěcký potok | 1-12-03-044 | |
290. | Ohře | 1-13-01-001 | |
291. | Libský potok | 1-13-01-002 | |
292. | Slatinný potok | 1-13-01-015 | |
293. | Sázek | 1-13-01-023 | |
294. | Lubinka | 1-13-01-046 | |
295. | Odrava | 1-13-01-053 | |
296. | Mohelský potok | 1-13-01-059 | |
297. | Libocký potok | 1-13-01-074 | 24 km |
298. | Zadní Liboc | 1-13-01-077 | |
299. | Libava | 1-13-01-082 | |
300. | Malá Libava | 1-13-01-083 | |
301. | Habartovský potok | 1-13-01-086 | |
302. | Tisová | 1-13-01-090 | |
303. | Svatava | 1-13-01-094 | |
304. | Rotava | 1-13-01-106 | 9 km |
305. | Bystřina | 1-13-01-107 | 4 km |
306. | Skřiváň | 1-13-01-109 | |
307. | Lomnický potok | 1-13-01-124 | |
308. | Lobezský potok | 1-13-01-127 | |
309. | Dlouhá stoka | 1-13-01-137 | |
310. | Chodovský potok | 1-13-01-143 | |
311. | Černý potok | 1-13-01-148 | |
312. | Vlčí potok | 1-13-01-149 | |
313. | Rolava | 1-13-01-153 | |
314. | Černá voda(Slatinný potok) | 1-13-01-156 | |
315. | Limnice | 1-13-01-164 | |
316. | Teplá | 1-13-02-001 | |
317. | Pramenský potok | 1-13-02-006 | |
318. | Mnichovský potok | 1-13-02-007 | |
319. | Otročínský potok(Debrný potok) | 1-13-02-010 | 6 km |
320. | Dolský potok | 1-13-02-018 | |
321. | Lomnický potok | 1-13-02-022 | |
322. | Žalmanovský potok(Mlýnský potok) | 1-13-02-025 | 2 |
323. | Javorná | 1-13-02-027 | |
324. | Dražovský potok | 1-13-02-029 | 1 |
325. | Vitický potok | 1-13-02-035 | |
326. | Lužický potok | 1-13-02-036 | |
327. | Rybniční potok (R potok) | 1-13-02-038 | |
328. | Lučinský potok | 1-13-02-043 | 2 |
| | | |
329. | Dubinský potok (Hadovka) | 1-13-02-044 | |
330. | Lomnice | 1-13-02-047 | 2 |
331. | Petrovský potok | 1-13-02-055 | 2 |
| | | |
332. | Bystřice | 1-13-02-057 | |
333. | Bublava | 1-13-02-093 | 2 |
334. | Široký | 1-13-02-097 | |
335. | Podmilecký potok | 1-13-02-099 | |
336. | Klášterecký potok | 1-13-02-100 | |
337. | Hradišťský potok | 1-13-02-105 | |
338. | Donínský potok(Brodecký potok) | 1-13-02-107 | 2 |
339. | Prunéřovský potok | 1-13-02-111 | |
340. | Úhošťanský potok(Lužný potok) | 1-13-02-118 | 2 |
341. | Liboc | 1-13-03-001 | 2 |
342. | Dubá | 1-13-03-004 | 2 |
343. | Dolánecký potok | 1-13-03-021 | |
344. | Hutná | 1-13-03-029 | |
345. | Blšanka | 1-13-03-043 | 1, 2 |
| | | |
346. | Sádecký potok | 1-13-03-053 | |
347. | Podvinecký potok | 1-13-03-060 | 8 km |
348. | Vlkovský potok | 1-13-03-079 | |
349. | Sádecký potok | 1-13-03-085 | |
350. | Chomutovka | 1-13-03-106 | |
351. | Kamenička | 1-13-03-107 | |
352. | Křimovský potok | 1-13-03-111 | |
353. | Hačka | 1-13-03-115 | |
354. | Rosovka | 1-13-04-042 | 1 |
355. | Čepel | 1-13-04-057 | 1 |
356. | Bílina | 1-14-01-001 | |
357. | Malá voda | 1-14-01-002 | |
358. | Lužec(Nivský potok) | 1-14-01-006 | |
359. | Kundratický potok | 1-14-01-008 | |
360. | Šramnický potok | 1-14-01-008 | |
361. | Jiřetínský potok | 1-14-01-016 | |
362. | Loupnice | 1-14-01-017 | |
363. | Bílý potok | 1-14-01-020 | |
364. | Divoký potok | 1-14-01-021 | |
365. | Otvický potok(Hutná, potok) Hutní | 1-14-01-024 | |
366. | Srpina | 1-14-01-026 | |
367. | Počeradský potok | 1-14-01-035 | 5 km |
368. | Lukovský potok | 1-14-01-050 | |
369. | Lomský potok | 1-14-01-053 | |
370. | Bouřlivec | 1-14-01-056 | |
371. | Loučenský potok | 1-14-01-061 | |
372. | Osecký potok | 1-14-01-063 | |
373. | Bystřice (Teplický potok) | 1-14-01-073 | |
374. | Zalužanský potok | 1-14-01-087 | |
375. | Modlanský potok | 1-14-01-090 | |
376. | Ždírnický potok | 1-14-01-093 | 1 |
377. | Telnický potok | 1-14-01-094 | 1 |
378. | Podhořský potok (Novoveský potok) | 1-14-01-100 | |
379. | Klíšský potok | 1-14-01-103 | |
380. | Jílovský potok | 1-14-02-026 | |
381. | Ploučnice | 1-14-03-001 | 2 |
382. | Ještědský potok | 1-14-03-003 | |
383. | Panenský potok | 1-14-03-015 | |
384. | Svitavka | 1-14-03-039 | |
385. | Sporka | 1-14-03-055 | |
386. | Robečský potok | 1-14-03-063 | 2 |
387. | Bystrá | 1-14-03-097 | |
388. | Kamenice | 1-14-05-001 | |
389. | Pryský potok | 1-14-05-004 | |
390. | Šenovský potok | 1-14-05-005 | |
391. | Chřibská Kamenice | 1-14-05-014 | |
392. | Vilémovský potok (Poustevenský potok) | 1-15-01-020 | |
393. | Šenovský potok | 1-15-01-021 | |
394. | Liščí potok | 1-15-01-023 | |
395. | Mikulášovický potok | 1-15-01-025 | |
396. | Luční potok | 1-15-01-027 | |
397. | Jiříkovský potok | 1-15-01-038 | |
398. | Rožanský potok | 1-15-01-046 | |
399. | Lesní potok | 1-15-01-047 | |
400. | Rybný potok | 1-15-02-020 | (Gottleuba) |
401. | Přísečnice | 1-15-03-011 | |
402. | Hamerský potok | 1-15-03-012 | |
403. | Černá voda(Černý potok) | 1-15-03-019 | |
404. | Flájský potok | 1-15-03-023 | |
405. | Svídnice | 1-15-03-034 | |
406. | Telčský potok(Rudolický potok) | 1-15-03-046 | |
407. | Černá | 1-15-04-004 | |
408. | Rokytnice | 1-15-05-005 | |
409. | Bílý Halštrov | 1-15-05-012 | |
410. | Odra | 2-01-01-001 | 2 |
411. | Libavský potok | 2-01-01-006 | 2 |
412. | Budišovka | 2-01-01-025 | |
413. | Luha | 2-01-01-051 | výústní trať |
414. | Jičínka | 2-01-01-069 | 1 |
415. | Husí potok | 2-01-01-081 | |
416. | Sedlnice | 2-01-01-109 | |
417. | Bílovka | 2-01-01-115 | |
418. | Sezina | 2-01-01-118 | |
419. | Lubina | 2-01-01-125 | 23 km |
420. | Kopřivnička | 2-01-01-138 | |
421. | Ondřejnice | 2-01-01-147 | 20 km |
422. | Porubka | 2-01-01-157 | 1 |
423. | Černá Opava | 2-02-01-001 | 1 |
424. | Střední Opava | 2-02-01-004 | 1 |
425. | Opava | 2-02-01-011 | |
426. | Opavice | 2-02-01-038 | 1 |
427. | Čižina | 2-02-01-067 | |
428. | Moravice | 2-02-02-001 | 1 |
429. | Podolský potok | 2-02-02-012 | 1 |
430. | Lomnický potok | 2-02-02-026 | |
431. | Důlní potok(Kočovský potok) | 2-02-02-028 | |
432. | Černý potok | 2-02-02-036 | |
433. | Razovský potok | 2-02-02-054 | |
434. | Lomnice(Lobník) | 2-02-02-060 | |
435. | Hvozdnice | 2-02-02-078 | |
436. | Černý příkop | 2-02-04-002 | |
437. | Bílá(Bílá Ostravice) | 2-03-01-001 | |
438. | Černá(Černá Ostravice) | 2-03-01-006 | |
439. | Ostravice | 2-03-01-007 | |
440. | Řečice | 2-03-01-012 | |
441. | Baštice | 2-03-01-032 | |
442. | Morávka | 2-03-01-034 | |
443. | Skalka(Nytrová) | 2-03-01-038/-039 | |
444. | Slavíč | 2-03-01-041 | 6 km |
445. | Mohelnice | 2-03-01-047 | |
446. | Olešná | 2-03-01-058 | |
447. | Lučina | 2-03-01-062 | |
448. | přiváděč Morávka/Žermanice | 2-03-01-063 | |
449. | Sušanka | 2-03-01-071 | |
450. | Petřvaldská Stružka | 2-03-02-004 | 1 |
451. | Orlovská Stružka | 2-03-02-005 | 1 |
452. | Doubravská Stružka | 2-03-02-005 | |
453. | Bohumínská Stružka | 2-03-02-012 | |
454. | Olše | 2-03-03-001 | 1 |
455. | Lomná | 2-03-03-008 | |
456. | Tyrka | 2-03-03-032 | |
457. | Ropičanka | 2-03-03-040 | 9 |
km | | | |
458. | Stonávka | 2-03-03-052 | |
459. | Černý potok | 2-03-03-055 | |
4 | km | | |
460. | Karvinský potok | 2-03-03-067 | |
461. | Petrůvka | 2-03-03-068 | |
462. | Oldřišovský potok | 2-04-01-007 | |
463. | Osoblaha | 2-04-02-001 | |
464. | Zlatý potok | 2-04-02-020 | |
1 | | | |
465. | Prudník | 2-04-02-024 | |
466. | Stěnava | 2-04-03-001 | |
467. | Vidnavka | 2-04-04-035 | 1 |
468. | Černý potok | 2-04-04-048 | |
469. | Bělá | 2-04-04-063 | |
470. | Stařič | 2-04-04-082 | 1 |
471. | Bílá Nisa | 2-04-07-001 | (Lužická Nisa) |
472. | Lučanská | Nisa | 2-04-07-002 |
473. | Novoveský | potok | 2-04-07-003 |
474. | Mšenský | potok | 2-04-07-005 |
475. | Lužická | Nisa | 2-04-07-007 |
476. | Doubský | potok | 2-04-07-010 |
477. | Slunný | potok | 2-04-07-012 |
478. | Spojovací | potok | 2-04-07-012 |
479. | Harcovský | potok | 2-04-07-014 |
480. | Janovodolský | potok | 2-04-07-015 |
481. | Františkovský | potok | 2-04-07-015 |
482. | Černá | Nisa | 2-04-07-016 |
483. | Jeřice | 2-04-07-024 | 1 |
484. | Malá Jeřice (Chrastavský potok) | 2-04-07-025 | |
485. | Fojtka | 2-04-07-027 | |
486. | Včelí potok | 2-04-07-028 | |
487. | Albrechtický potok | 2-04-07-029 | 1 |
488. | Václavický potok | 2-04-07-036 | |
489. | Mandava | 2-04-08-001 | |
490. | Oleška | 2-04-09-002 | |
491. | Smědá | 2-04-10-001 | |
492. | Libverdský potok | 2-04-10-006 | |
493. | Malý Sloupský potok | 2-04-10-008 | (Bílý Štolpich) |
494. | Sloupský potok | 2-04-10-009 | (Černý Štolpich) |
495. | Lomnice | 2-04-10-016 | |
496. | Řasnice | 2-04-10-020 | |
497. | Višňovský potok | 2-04-10-022 | |
498. | Bulovský potok | 2-04-10-024 | |
499. | Řezný potok ( Kouba) | 4-02-01-001 | |
500. | Morava | 4-10-01-001 | |
501. | Krupá | 4-10-01-012 | |
502. | Branná | 4-10-01-028 | |
503. | Desná | 4-10-01-059 | |
504. | Hučivá Desná | 4-10-01-062 | |
505. | Merta | 4-10-01-070 | |
506. | MoravskáSázava | 4-10-02-001 | |
507. | Březná | 4-10-02-035 | |
508. | Nemilka | 4-10-02-047 | |
509. | Mírovka | 4-10-02-054 | |
510. | Třebůvka | 4-10-02-066 | 1 |
511. | Jevíčka | 4-10-02-083 | |
512. | Úsobrnský potok | 4-10-02-086 | 1 |
513. | Malonínský potok | 4-10-02-092 | |
514. | Mlýnský potok | 4-10-03-008 | |
515. | Písečná | 4-10-03-016 | 1 |
516. | Cholinka | 4-10-03-020 | 1 |
517. | Oskava | 4-10-03-022 | 1 |
518. | Oslava | 4-10-03-037 | 9 km |
519. | Sitka | 4-10-03-071 | |
520. | Trusovický potok | 4-10-03-086 | |
521. | Bystřice | 4-10-03-092 | |
522. | Mlýnský potok | 4-10-03-114 | |
523. | Morávka | 4-10-03-118 | |
524. | Olešnice | 4-10-03-123 | 1, 2 |
525. | Vsetínská Bečva | 4-11-01-001 | |
526. | Stanovnice | 4-11-01-018 | |
527. | Senice | 4-11-01-042 | |
528. | Bystřice | 4-11-01-082 | |
529. | Rožnovská Bečva | 4-11-01-094 | |
530. | Bečva | 4-11-02-001 | |
531. | Juhyně | 4-11-02-008 | |
532. | Velička | 4-11-02-037 | 2 |
533. | Jezernice | 4-11-02-051 | K obci Podhoří |
534. | Blata | 4-12-01-002 | 1 |
535. | Šumice | 4-12-01-005 | Výústní trať |
536. | (Jeseňka) Romže | 4-12-01-026 | 1 |
537. | Hloučela | 4-12-01-039 | 2 |
538. | Valová | 4-12-01-052 | |
539. | Český potok (Vyklička) | 4-12-01-053 | |
540. | Vřesůvka | 4-12-01-059 | Výústní trať |
541. | Velká Haná | 4-12-02-001 | 2 |
542. | Malá Haná | 4-12-02-004 | 1, 2 |
543. | Haná | 4-12-02-018 | |
544. | (Drahanský potok) Brodečka | 4-12-02-043 | |
545. | Moštěnka | 4-12-02-072 | |
546. | Dolnonětčický | potok | 4-12-02-081 |
547. | Bystřička | 4-12-02-085 | |
548. | Malá | Bečva | 4-12-02-098 |
549. | Rusava | 4-12-02-122 | 1 |
550. | Dřevnice | 4-13-01-001 | |
551. | Trnávka | 4-13-01-008 | |
552. | Bratřejovka | 4-13-01-017 | |
553. | Fryštácký potok | 4-13-01-026 | |
554. | Březnice | 4-13-01-065 | |
555. | Olšava | 4-13-01-086 | 38 km |
556. | Kolelač (Vasilsko) | 4-13-01-087 | |
557. | Kladenka | 4-13-01-093 | |
558. | Luhačovický potok | 4-13-01-101 | |
559. | Ludkovický potok | 4-13-01-106 | |
560. | Nivnička | 4-13-01-117 | |
561. | Dlouhá řeka | 4-13-02-004 | 1 |
562. | Okluky | 4-13-02-009 | |
563. | Syrovinka | 4-13-02-022 | 1 |
564. | Velička | 4-13-02-027 | |
565. | Radějovka | 4-13-02-045 | 1 |
566. | Morávka | 4-13-02-054 | |
567. | Moravská Dyje | 4-14-01-001 | |
568. | Myslůvka | 4-14-01-010 | |
569. | Vápovka | 4-14-01-025 | Po soutok s Řečicí |
570. | (Olšanský potok) Řečice | 4-14-01-030 | |
571. | Pstruhový potok | 4-14-01-046 | |
572. | Pstruhovec | 4-14-01-065 | |
573. | Dyje | 4-14-02-001 | |
574. | Želetavka | 4-14-02-010 | |
575. | Mlýnská strouha | 4-14-02-079 | |
576. | Daníž | 4-14-02-080 | 1 |
577. | Jevišovka | 4-14-03-001 | |
578. | Skalička | 4-14-03-038 | |
579. | Baštýnský potok | 4-14-03-051 | |
580. | Svratka | 4-15-01-001 | |
581. | Bílý potok | 4-15-01-010 | |
582. | Fryšávka (Vršava) | 4-15-01-022 | |
583. | Bystřice | 4-15-01-038 | |
584. | Nedvědička | 4-15-01-060 | |
585. | Bobrůvka | 4-15-01-076 | |
586. | Bílý potok | 4-15-01-132 | |
587. | Kuřimka | 4-15-01-142 | 1 |
588. | Svitava | 4-15-02-001 | |
