o obchodu se zpracovanými zemědělskými výrobky mezi Českou republikou a Společenstvím
1. Česká republika a Společenství budou pro zpracované zemědělské výrobky uplatňovat celní sazby uvedené v Přílohách I a II v souladu s podmínkami zmiňovanými v těchto Přílohách bez ohledu na to, jsou-li omezeny celní kvótou či nikoliv.
- zvýšení nebo zrušení celních kvót.
3. Rada přidružení může cla stanovená tímto Protokolem nahradit režimem, který se bude zakládat na příslušných tržních cenách, jaké mají v České republice a ve Společenství zemědělské výrobky užívané k výrobě zpracovaných zemědělských výrobků, které upravuje tento Protokol. Vytvoří seznam zboží podléhajícího těmto sazbám a v důsledku toho i seznam základních výrobků, Za tímto účelem rozhodne o všeobecných pravidlech uplatňování.
Cla uplatňovaná v souladu s článkem 1 mohou být snížena rozhodnutím Rady přidružení:
- pokud v obchodu mezi Českou republikou a Společenstvími dojde ke snížení cel uplatňovaných na základní výrobky nebo
- v reakci na snížení vyplývající ze vzájemných koncesí týkajících se zpracovaných zemědělských výrobků.
Rozsah snížení podle první odrážky prvního pododstavce se vypočítává z části celní sazby označené jako zemědělský komponent, který bude odpovídat zemědělským výrobkům skutečně použitým při výrobě příslušných zpracovaných zemědělských výrobků, a odečítá se od celních sazeb uplatňovaných na tyto základní zemědělské výrobky.
Česká republika a Společenství se budou vzájemně informovat o administrativní úpravě přijaté pro výrobky, na něž se vztahuje tento Protokol.
Tato úprava by měla zajistit stejné zacházení se všemi zúčastněnými stranami a měla by být co nejjednodušší a nejpružnější.
CN kód | Popis | Celní sazba v % |
| | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 a dále |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0403 | Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao | | | | |
0403 10 | - Jogurt: -- Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: --- V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků: | | | | |
0403 10 51 | ---- Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 10, 0 | 10, 0 | 10, 0 | 10, 0 |
0403 10 53 | ---- Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 10, 0 | 10, 0 | 10, 0 | 10, 0 |
0403 10 59 | ---- Převyšujícím 27 % hmotnostních | 10, 0 | 10, 0 | 10, 0 | 10, 0 |
| --- Ostatní, s obsahem mléčných tuků: | | | | |
0403 10 91 | ---- Nepřesahujícím 3 % hmotnostní | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
0403 10 93 | ----Převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
0403 10 99 | ---- Převyšujícím 6 % hmotnostních | 10, 0 | 10, 0 | 10, 0 | 10, 0 |
0403 90 | - Ostatní: | | | | |
| -- Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: | | | | |
| --- V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků: | | | | |
0403 90 71 | ---- Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | max (1) | max | max | max |
0403 90 73 | ---- Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | max | max | max | max |
0403 90 79 | ---- Převyšujícím 27 % hmotnostních | 24,4 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| --- Ostatní, s obsahem mléčných tuků: | | | | |
0403 90 91 | ---- Nepřesahujícím 3 % hmotnostní | 16,5 | 12,0 | 12,10 | 12,0 |
0403 90 93 | ---- Převyšujícím 3 % avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních | 17,3 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
0403 90 99 | ---- Převyšujícím 6 % hmotnostních | 21,4 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
0405 | Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; pomazánky z mléčných tuků: | | | | |
0405 20 | - Pomazánky z mléčných tuků: | | | | |
0405 20 10 | -- S obsahem tuku nepřesahujícím 60 % hmotnostních, avšak převyšujícím | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
0405 20 30 | -- S obsahem luku nepřesahujícím 75 % hmotnostních, avšak převyšujícím 60 % hmotnostních | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
1517 | Margarin; přípravky nebo směsi jedlých živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516 | | | | |
1517 10 | Margarin, vyjma tekutý margarin: | | | | |
1517 10 10 | -- S obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10% hmotnostních, avšak nepřesahujících 15 % hmotnostních | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
1517 90 | - Ostatní: | | | | |
1517 90 10 | -- S obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10 % hmotnostních, avšak nepřesahujících 15 % hmotnostních | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
1704 | Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao | | | | |
1704 10 | - Žvýkací guma, též obalená cukrem: | | | | |
1704 10 11 až | -- S obsahem měné než 60 % hmotnostních sacharózy | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
1704 10 19 | (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza) | | | | |
1704 10 91 až | -- S obsahem 60 % hmotnostních nebo více sacharózy | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
1704 10 99 | (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza) | | | | |
1704 90 | - Ostatní: | | | | |
1704 90 10 | Výtažky z lékořice s obsahem více než 10 % hmotnostních sacharózy, bez přísad jiných látek | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
1704 90 30 | -- Bílá čokoláda | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
1704 90 51 až | - Ostatní: | 9,4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
1704 90 99 | | | | | |
1803 | Kakaová hmota, též odtučněná | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
1804 00 00 | Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
1805 00 00 | Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
1806 | Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao | | | | |
1806 10 | - Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla: | 8,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
1806 20 | - Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčích o hmotnosti větší než 2 kg nebo v tekutém nebo v těstovitém stavu nebo ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v přímém balení s obsahem o hmotnosti vyšší než 2 kg: | | | | |
1806 20 10 | -- Obsahující 31% hmotnostních nebo více kakaového másla nebo obsahující 31 % hmotnostních nebo více kombinace kakaového másla a mléčného tuku | 13,5 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
1806 20 30 | - Obsahující 25 % nebo více, ale méně než 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku | 9,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| -- Ostatní: | | | | |
1806 20 50 | --- Obsahující 18 % hmotnostních nebo více kakaového másla | 8,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
1806 20 70 | --- Čokoládová mléčná drobenka | 8,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
1806 20 80 | --- Čokoládové polevy | 9,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
1806 20 95 | --- Ostatní | 9,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
1806 31 00 | -- Plněné | 11,4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
11806 32 | --Neplněné: | 11,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
1806 90 | - Ostatní | 9,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
1901 | Sladový výtažek: potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa na zcela odtučněném, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401- 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních měřeno na zcela odtučněném základě jinde neuvedené ani nezahrnuté | | | | |
1901 10 | - Přípravky pro dětskou výživu v balení pro drobný prodej | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
1901 20 | - Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
1901 90 | - Ostatní | 6,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
1902 | Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené jako, makarony, nudle, široké nudle, noky, ravioli (masové nebo zeleninové taštičky), cannelloni (druh makarónů); kuskus, též připravený - Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené: | | | | |
1902 11 00 | - Obsahující vejce | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
1902 19 | -- Ostatní | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
1902 20 | - Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené: | | | | |
1902 20 91 až | - Ostatní | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
1902 20 99 | | | | | |
1902 30 | - Ostatní těstoviny: | | | | |
1902 30 10 | -- Sušené | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
1902 30 90 | -- Ostatní | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
1902 40 | - Kuskus | 5,5 | 3,7 | 1,9 | 0,0 |
1903 | Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu a v podobných tvarech | 2,0 | 1,3 | 0,7 | 0,0 |
1904 | Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky - corn flakes); obiloviny ( jiné než kukuřice) v zrnech nebo ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté | | | | |
1904 10 | - Výrobky z obilí získaná bobtnáním nebo pražením: | | | | |
1904 10 10 | -- Z kukuřice | | | | |
1904 10 30 | -- Z rýže | | | | |
1904 10 90 | -- Ostatní | | | | |
1904 20 | - Připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalého obilí: | | | | |
1904 20 10 | Přípravky typu "müsli" z nepražených obilných vloček | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 4,0 |
| -- Ostatní | | | | |
1904 20 91 | --- Z kukuřice | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 |
1904 20 95 | --- Z rýže | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1904 20 99 | --- Ostatní | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 |
1904 90 | - Ostatní: | | | | |
1905 | Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též s přidáním kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky, sušené těsto z mouky, škrobu v listech a podobné výrobky | | | | |
1905 10 | - Křupavý chléb zvaný "knäckebrot" | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
1905 20 | - Perník: | | | | |
1905 20 10 | -- S obsahem méně než 30 % hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
1905 20 30 | -- S obsahem 30 % nebo vyšším, avšak nižším než 50 % hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
1905 20 90 | -- S obsahem 50 % hmotnostních nebo vyšším sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza) | 6,4 | 6,4 | 5,9 | 5,0 |
1905 30 | - Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky: | | | | |
| -- Zcela nebo částečně polévané čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao: | | | | |
1905 30 11 | --- V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 85 g | 6,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
1905 30 19 | --- Ostatní | 6,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| --- Ostatní | | | | |
| --- Sladké sušenky: | | | | |
1905 30 30 | ---- Obsahující 8 % hmotnostních nebo více mléčného tuku | 7,8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| ---- Ostatní: | | | | |
1905 30 51 | ---- Dvojité (slepované) sušenky plněné | 7,8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
1905 30 59 | ----- Ostatní | | | | |
| --- Oplatky a malé oplatky: | | | | |
1905 30 91 | ---- Slané, též plněné | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
1905 30 99 | ---- Ostatní | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
1905 40 | - Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
1905 90 | - Ostatní | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
2101 | Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich - Výtažky, esence a koncentráty z kávy a přípravky se základem z těchto výtažků, esencí nebo koncentrátů nebo se základem z kávy: | | | | |
2101 12 | -- Přípravky se základem z výtažků, esencí nebo koncentrátů nebo se základem z kávy: | | | | |
2101 12 98 | -- Ostatní | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
2101 20 | -Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo z maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
2101 30 | - Pražená čekanka a jiné pražené náhražky kávy a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
2102 | Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovacích látek čísla 3002; hotové prášky do pečiva | | | | |
2102 10 | - Aktivní droždí: | | | | |
2102 10 10 | -- Kultivované násadové kvasinky (kvasinkové kultury) | | | | |
2102 10 31 až | -- Chlebové kvasnice | | | | |
2102 10 39 | | | | | |
2102 10 90 | -- Ostatní | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,8 |
2102 20 | - Neaktivní droždí; jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy: | | | | |
| -- Neaktivní droždí: | | | | |
| -V tabletách, kostkách nebo podobných tvarech, nebo v balení pro okamžitou spotřebu o netto hmotnost nepřesahující 1 kg | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,8 |
2102 30 00 | - Hotové prášky do pečiva | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
2103 | Omáčky a přípravky pro omáčky; kořenící směsi a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice | | | | |
2103 10 | - Sojová omáčka | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2103 20 | - Kečup a jiné omáčky z rajčat | 6,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
2103 30 | - Hořčičná moučka a připravená hořčice: | | | | |
2103 30 90 | -- Připravená hořčice | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
2103 90 | - Ostatní: | | | | |
2103 90 90 | -- Ostatní | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
2104 | Polévky a bujóny; připravily pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinářských přípravků | | | | |
2104 10 | - Polévky a bujóny; přípravky pro polévky a bujóny | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
2104 20 | - Homogenizované směsi potravinových přípravků | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
2105 | Zmrzlina, eskymo a podobné výrobky, též s obsahem kakaa | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
2106 | Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté | | | | |
2106 10 | - Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky: | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,0 |
2106 90 | - Ostatní: | | | | |
2106 90 10 | -- Sýrové fondues | | | | |
2106 90 20 | -- Složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných látkách, používané k výrobě nápojů | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| -- Ostatní: | | | | |
2106 90 92 | --- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmot. sacharózy nebo izoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
2106 90 98 | --- Ostatní | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
2202 | Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných stavidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009 | | | | |
220210 | - Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přísadou cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
2202 90 | - Ostatní: | | | | |
2202 90 10 | -- Neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z výrobků těchto čísel | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| -- Ostatní s hmotnostním obsahem tuků získaných z výrobků čísel 0401 až 0404: | | | | |
2202 90 91 | --- Nižším než 0,2 % | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
2202 90 95 | --- 0,2 % nebo vyšším, avšak nižším než 2 % | max | max | max | max |
2202 90 99 | --- 2 % nebo vyšším | max | max | max | max |
2203 | Pivo ze sladu | | | | |
2205 | Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin 10,0 10,0 10,0 10,0 nebo jiných aromatických látek | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
2208 | Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje | | | | |
2208 20 | - Destiláty z vinných matolin nebo hroznů | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
2208 30 | - Whisky | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
2208 40 | - Rum a tafia | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
2208 50 | - Džin a jalovcová | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
2208 60 | - Vodka: | | | | |
| -- S objemovým obsahem alkoholu nepřesahujícím 45,4 % vol., v nádobách o obsahu: | | | | |
2208 60 11 | --- Nepřesahujícím 2 litry | 15(2) | 15(2) | 15(2) | 15(2) |
2208 60 19 | --- Převyšujícím 2 litry | 15(2) | 15(2) | 15(2) | 15(2) |
| -- S objemovým obsahem alkoholu převyšujícím 45,4 % vol , v nádobách o obsahu: | | | | |
2208 60 91 | --- Nepřesahujícím 2 litru | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
2208 60 99 | --- Převyšujícím 2 litry | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
2208 70 | - Likéry a cordialy: | | | | |
2208 70 10 | -- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
2208 70 90 | -- V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
2208 90 | - Ostatní: | | | | |
| -- Arak v nádobách o obsahu: | | | | |
2206 90 11 | --- Nepřesahujícím 2 liry | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
2206 90 19 | ---Převyšujícím 2 litry | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| -- Slivovice, hruškovice nebo třešňovice (vyjma likéry), v nádobách o obsahu: | | | | |
2208 90 33 | --- Nepřesahujícím 2 litry | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
2208 90 38 | --- Převyšujícím 2 litry | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| -- Ostatní destiláty a jiné lihové nápoje v nádobách o obsahu: | | | | |
| -- Nepřesahujícím 2 litry: | | | | |
2208 90 41 | ---- Ouzo | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| ---- Ostatní: | | | | |
| ------ Destiláty (vyjma likéry): | | | | |
| ------ Z ovoce: | | | | |
2206 90 45 | ------ Kalvados | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
2208 90 48 | ------ Ostatní | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| ------ Ostatní | | | | |
2208 90 52 | ------ Korn | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
2208 90 57 | ------ Ostatní | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
2208 90 69 | ----- Ostatní lihové nápoje | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| --- Převyšujícím 2 litry: | | | | |
| ---- Destiláty (vyjma likéry): | | | | |
2208 90 71 | ----- Z ovoce | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
2208 90 74 | ---- Ostatní | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
2208 90 78 | ---- Ostatní lihové nápoje | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| -- Nedenaturovaný ethylalkohol s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol. , v nádobách o obsahu: | | | | |
2208 90 91 | --- Nepřesahujícím 2 litry | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
2208 90 99 | --- Převyšujícím 2 litry | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
3302 | Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, užívané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek, užívané k výrobě nápojů | | | | |
3302 10 | - Druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů: | | | | |
| -- Druhy používané k výrobě nápojů: | | | | |
| --- Přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující daný nápoj: | | | | |
3302 10 10 | --- Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 0,5 % vol. | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| ---- Ostatní: | | | | |
3302 10 21 | ----- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo izoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
3302 10 29 | ----- Ostatní | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
(1) Clo je vypočítáváno na základě rozdílu ceny základního zemědělského výrobku na světovém trhu a českém trhu.
(2) Tato celní sazba je uplatňována na dovoz vodky pod CN kódy 22086011 a 22086019 v rámci celkové roční kvóty 80 000 hl.
Všechny dovozy nad tuto kvótu podléhají celní sazbě ve výši 25 %.".