76/2015 Sb.: od 1. 4. 2023
76/2015 Sb.
Druh
Nařízení
Název
Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
Autor
Vláda
Částka
36/2015 Sb.
Datum vyhlášení
15. 4. 2015
Účinný od
15. 4. 2015
| změněno | s účinností od | poznámka |
|---|---|---|
nařízením č. 84/2023 Sb. | 1.4.2023 | |
nařízením č. 33/2022 Sb. | 1.3.2022 | |
nařízením č. 177/2021 Sb. | 1.5.2021 | |
Více... |
76
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. dubna 2015
o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
Část první
Úvodní ustanovení (§ 1-10)
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1 podmínky provádění opatření ekologické zemědělství.
§ 2
Žádost o zařazení do opatření ekologické zemědělství
| (1) | Žádost o zařazení do opatření ekologické zemědělství (dále jen „žádost o zařazení“) může podat fyzická nebo právnická osoba nebo organizační složka státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále jen „žadatel“), jestliže
| ||||||
| (2) | Žadatel v žádosti o zařazení podle odstavce 1 uvede seznam a výměru všech dílů půdních bloků obhospodařovaných v systému ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období podle zákona o ekologickém zemědělství, a vedených v evidenci využití půdy, které požaduje zařadit do opatření ekologické zemědělství podle odstavce 1. | ||||||
| (3) | Zařadit do opatření ekologické zemědělství lze díl půdního bloku, na kterém dosud není opatření ekologické zemědělství uplatňováno a není na něm uplatňováno
| ||||||
| (4) | Žádost o zařazení se podává na
| ||||||
| (5) | Žádost o zařazení doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. května prvního roku závazku podle odstavce 4 písm. b). | ||||||
| (6) | Fond žadatele zařadí do opatření ekologické zemědělství, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem o zemědělství a tímto nařízením. | ||||||
| (7) | V období ode dne doručení žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do opatření ekologické zemědělství podle odstavce 6 nelze
| ||||||
| (8) | Žádost podle odstavců 1 a 4 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2020 a pro období následující. |
§ 3
Přechod z agroenvironmentálně-klimatických opatření do opatření ekologické zemědělství
| (1) | Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku provést přechod z podopatření integrovaná produkce podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., do opatření ekologické zemědělství podle tohoto nařízení, podá novou žádost o zařazení podle § 2. | ||||||||||
| (2) | V žádosti podle odstavce 1 žadatel uvede
| ||||||||||
| (3) | Na žádost podanou podle odstavců 1 a 2 se uplatní podmínky stanovené v § 4 a 5 obdobně. | ||||||||||
| (4) | Jsou-li splněny podmínky přechodu podle odstavců 1 a 2 a podmínky zařazení do opatření ekologické zemědělství podle § 2, Fond žadatele zařadí podle § 2 odst. 6 do nového závazku do opatření ekologické zemědělství. | ||||||||||
| (5) | Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2020 a pro období následující. |
§ 4
Zvýšení zařazené výměry
| (1) | Žadatel může v průběhu trvání závazku požádat o zvýšení výměry dílu půdního bloku zařazeného do opatření ekologické zemědělství nebo o zvýšení výměry zařazením nového dílu půdního bloku. Zvýšit výměru lze nejvíce o 35 % celkové výměry, která byla zařazena v prvním roce závazku podle § 2 odst. 6. |
| (2) | Zvýšit výměru zařazením nového dílu půdního bloku podle odstavce 1 lze pouze zařazením celého dílu půdního bloku. |
| (3) | Žádost o zvýšení zařazené výměry podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu prostřednictvím žádosti o změnu zařazení na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku. |
| (4) | Žádost podle odstavce 3 nelze podat v pátém roce trvání závazku. |
| (5) | Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavce 3 rozhodne o zařazení do opatření ekologické zemědělství s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy. |
| (6) | Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku zvýšit zařazenou výměru v rozsahu překračujícím limit podle odstavce 1 nebo hodlá-li zařazenou výměru zvýšit v pátém roce trvání závazku, podá žádost o zařazení podle § 2, čímž zároveň požádá o zařazení do nového závazku. V této žádosti uvede díly půdních bloků původně zařazené do opatření ekologické zemědělství a dodatečnou výměru, kterou požaduje zařadit do opatření ekologické zemědělství v novém závazku. Plnění podmínek opatření ekologické zemědělství se posuzuje v rámci nového závazku samostatně bez vztahu k původnímu závazku. Nedokončení původního závazku se v tomto případě nepovažuje za nesplnění podmínek tohoto nařízení. |
| (7) | Za navýšení zařazené výměry v pátém roce závazku se nepovažuje navýšení výměry dílu půdního bloku zařazeného do opatření podle § 2 odst. 6. |
§ 5
Snížení zařazené výměry
| (1) | Žadatel může v průběhu trvání závazku požádat o snížení výměry dílu půdního bloku nebo o vyřazení dílu půdního bloku zařazeného do opatření ekologické zemědělství podle § 2 odst. 6. | ||||||||||||
| (2) | Žádost o snížení zařazené výměry podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu prostřednictvím žádosti o změnu zařazení na Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději
| ||||||||||||
| (3) | Lhůty uvedené v odstavci 2 se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci2. Žádost o změnu zařazení doručenou po termínu uvedeném v odstavci 2 písm. a) Fond zamítne. | ||||||||||||
| (4) | V žádosti o snížení zařazené výměry žadatel uvede, zda o snížení výměry dílu půdního bloku nebo o vyřazení dílu půdního bloku zařazeného do opatření ekologické zemědělství žádá z důvodu
| ||||||||||||
| (5) | Fond na základě žádosti o snížení zařazené výměry rozhodne o zařazení do opatření ekologické zemědělství s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy. | ||||||||||||
| (6) | Zjistí-li Fond, že v evidenci využití půdy došlo ke snížení zařazené výměry, nebo že zařazená výměra v evidenci využití půdy již nesplňuje podmínky závazku, aniž žadatel v příslušném kalendářním roce závazku podal žádost o změnu zařazení podle odstavce 2, rozhodne Fond o zařazení do opatření ekologické zemědělství s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy, popřípadě o vyřazení výměry, která již nesplňuje podmínky závazku; povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena. | ||||||||||||
| (7) | Zjistí-li Fond, že v evidenci využití půdy došlo ke snížení o veškerou zařazenou výměru, nebo že veškerá zařazená výměra v evidenci využití půdy již nesplňuje podmínky závazku, aniž žadatel v příslušném kalendářním roce závazku podal žádost o změnu zařazení podle odstavce 2, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z opatření ekologické zemědělství; povinnost vrátit poskytnutou dotaci tím není dotčena. |
§ 6
Žádost o poskytnutí dotace v rámci opatření ekologické zemědělství
| (1) | Žádost o poskytnutí dotace v rámci opatření ekologické zemědělství (dále jen „žádost o dotaci“) doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti6, a to do 15. května příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta. | ||||||||||||||||||
| (2) | V žádosti o dotaci podle odstavce 1 žadatel uvede u každého dílu půdního bloku, zda žádá o dotaci
| ||||||||||||||||||
| (3) | Žadatel v žádosti o dotaci na příslušný kalendářní rok uvede u každého dílu půdního bloku druh zemědělské kultury, na který požaduje dotaci a který je zároveň veden ke dni doručení žádosti o dotaci v evidenci využití půdy. Žádost o dotaci lze podat na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury
| ||||||||||||||||||
| (4) | Součástí žádosti o dotaci na příslušný kalendářní rok je
| ||||||||||||||||||
| (5) | Je-li žádost o dotaci doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, Fond dotaci za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie8 sníží, popřípadě žádost o dotaci zamítne. | ||||||||||||||||||
| (6) | V případě, že v průběhu příslušného kalendářního roku dojde ke zkrácení období přechodu na ekologickou produkci podle článku 36 odst. 2 a 4 nařízení Komise (ES) č. 889/2008, bude žadateli vypočtena dotace podle § 18 pro ekologickou produkci, přičemž zkrácení období přechodu na ekologickou produkci na daném dílu půdního bloku se nepovažuje za nesplnění podmínek stanovených tímto nařízením. | ||||||||||||||||||
| (7) | Případnou změnu žádosti o dotaci podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie16 doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem. |
§ 7
Poměrná výše dotace
| (1) | Pokud žadatel prokáže, že v průběhu závazku došlo ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do opatření ekologické zemědělství z důvodů uvedených v § 5 odst. 4 písm. a) až e), dotace se poskytne na příslušnou výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, v poměrné výši odpovídající délce období, po kterou ji žadatel měl vedenou v evidenci využití půdy, nebo období, které končí dnem, kdy nastala skutečnost podle § 5 odst. 4 písm. c). Poměrná výše dotace se neposkytne na výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, jestliže tato výměra nebyla na žadatele vedena ke dni doručení žádosti o dotaci v evidenci využití půdy. |
| (2) | Pokud žadatel neprokáže, že v průběhu závazku došlo ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do opatření ekologické zemědělství z důvodů uvedených v § 5 odst. 4 písm. a) až e) nebo pokud uvede důvod snížení podle § 5 odst. 4 písm. f), dotace se poskytne snížená o poměrnou část odpovídající snížení výměry zemědělské půdy, a zároveň Fond rozhodne o vrácení poměrné části dotace, která byla poskytnuta od počátku trvání závazku na výměru, o kterou byla původní výměra snížena, a o případném vyřazení této výměry z opatření ekologické zemědělství od počátku závazku. |
| (3) | Podá-li žadatel žádost o snížení zařazené výměry, ve které snižuje výměru zemědělské půdy zařazené do opatření ekologické zemědělství o veškerou zařazenou výměru, nebo požádá-li žadatel o vyřazení z opatření ekologické zemědělství, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z opatření ekologické zemědělství; povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena. |
§ 8
Převod závazku
| (1) | Pokud fyzická osoba, která je žadatelem, ukončí zemědělskou činnost, nebo právnická osoba, která je žadatelem, zanikne bez likvidace, a nový uživatel zemědělské půdy nebo právní nástupce zaniklé právnické osoby (dále jen „nabyvatel“) tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převedení dílů půdních bloků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele v evidenci využití půdy a písemně se zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek opatření ekologické zemědělství, nepovažuje se to za nesplnění podmínek stanovených pro opatření ekologické zemědělství a Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne. | ||||
| (2) | Pokud v důsledku převodu nebo pachtu části nebo celého obchodního závodu dojde v průběhu příslušného závazku u žadatele ke snížení výměry zemědělské půdy, na kterou je v rámci opatření ekologické zemědělství poskytována dotace, a nabyvatel části nebo celého obchodního závodu tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů od data převedení dílů půdních bloků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele v evidenci využití půdy a písemně se zaváže pokračovat v plnění podmínek opatření ekologické zemědělství na nabyté části tohoto obchodního závodu ve stejném rozsahu, a zaváže-li se písemně žadatel, že jako převodce v případě převodu části tohoto obchodního závodu bude pokračovat v plnění podmínek opatření ekologické zemědělství na nepřeváděné části obchodního závodu, Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne. | ||||
| (3) | Jestliže se nabyvatel, který je zařazen do opatření ekologické zemědělství, písemně zaváže, že bude pokračovat v plnění podmínek tohoto opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2, novou žádost o zařazení již nepodává a § 4 se v tomto případě nepoužije; tuto skutečnost však oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři, přičemž
| ||||
| (4) | Jestliže se nabyvatel, který není zařazen do opatření ekologické zemědělství, písemně zaváže, že bude pokračovat v plnění podmínek tohoto opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2, nepodává novou žádost o zařazení, ale oznámí tuto skutečnost Fondu na Fondem vydaném formuláři, v němž uvede výměru zařazenou do tohoto opatření. Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení zbývající část období závazku, po které bude nabyvatel zařazen do tohoto opatření. | ||||
| (5) | Jestliže dojde k převodu závazku v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2, stanoví se výměra zemědělské půdy, která může být předmětem
| ||||
| (6) | Jestliže se nabyvatel písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek tohoto opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 a došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen do tohoto opatření, ke snížení zařazené výměry zemědělské půdy podle § 5, s výjimkou snížení z důvodů podle § 5 odst. 4 písm. a) až e), nebo k nesplnění jiných podmínek opatření ekologické zemědělství na zemědělské půdě, na kterou byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace nabyvatelem za období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen. | ||||
| (7) | Dojde-li v průběhu období, v němž je zjištěno nesplnění podmínky vedoucí k uplatnění postupu uvedeného v části třetí tohoto nařízení, k převodu závazku v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2, postup podle části třetí tohoto nařízení se uplatní v rámci rozhodnutí o poskytnutí dotace nabyvateli jen na část výměry zemědělské půdy získanou od původního žadatele. Nedodržení podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. e), odst. 2 nebo odst. 3 převodcem nebo nabyvatelem v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2 se za nesplnění podmínky vedoucí k postupu podle části třetí tohoto nařízení nepovažuje, pokud nesplnění podmínky trvá nejvýše po dobu 15 dnů přede dnem nebo po dni, ve kterém byla v evidenci využití půdy převedena zemědělská půda z převodce na nabyvatele. |
§ 9
Obecné podmínky pro poskytnutí dotace
| (1) | Dotace se poskytne žadateli v plné výši podle § 18, jestliže
| ||||||||||||||||||||||
| (2) | Při posuzování užívané výměry zemědělské půdy a druhu zemědělské kultury podle evidence využití půdy je rozhodné období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku; za nesplnění podmínek tohoto nařízení se nepovažuje, pokud dojde v příslušném kalendářním roce ke změně druhu zemědělské kultury z travního porostu podle § 6 odst. 3 písm. c) na
| ||||||||||||||||||||||
| (3) | Provádí-li žadatel rozorání v souladu s § 3j zákona o zemědělství (dále jen „obnova“) na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, zajistí, aby nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku byl na příslušném dílu půdního bloku souvislý travní porost a byla
| ||||||||||||||||||||||
| (4) | Stanoví-li se tímto nařízením termín provedení první seče před 31. srpnem příslušného kalendářního roku, považuje se v případě obnovy podle odstavce 3 provedení první seče s odklizením biomasy nebo sklizeň plodiny určené k ochraně vzcházejícího travního porostu do 31. srpna příslušného kalendářního roku za splnění této podmínky. | ||||||||||||||||||||||
| (5) | Provede-li žadatel změnu kultury podle odstavce 2 písm. b) před 31. říjnem příslušného kalendářního roku, nepovažuje se neprovedení druhé seče za nesplnění podmínek tohoto nařízení. |
§ 10
zrušen
Část druhá
Bližší podmínky provádění opatření ekologické zemědělství (§ 11-18)
§ 11
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost
| (1) | Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. a) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost,
| ||||||||||||||||||||
| (2) | Pro účely tohoto nařízení se za hospodářská zvířata podle odstavce 1 písm. e) považují pouze zvířata druhu splňujícího podmínky § 4 zákona o ekologickém zemědělství a článku 14 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 evidovaná na hospodářství, která jsou takto označena v informačním systému ústřední evidence vedeném podle plemenářského zákona. | ||||||||||||||||||||
| (3) | Chová-li žadatel v kontrolním období koně, doručí Fondu do 31. října příslušného kalendářního roku za toto kontrolní období
| ||||||||||||||||||||
| (4) | Nedoručí-li žadatel Fondu opis registru koní v hospodářství a deklaraci chovu koní podle odstavce 3 ve stanoveném termínu, koně se při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat nezohlední, pokud není kontrolou na místě zjištěn stav odůvodňující jejich zohlednění. | ||||||||||||||||||||
| (5) | Intenzita chovu hospodářských zvířat podle odstavce 1 písm. e) se za každý den kontrolního období vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat v souladu s odstavcem 2 přepočteného na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení k příslušnému dni kontrolního období zjištěného z informačního systému ústřední evidence vedeného podle plemenářského zákona nebo při kontrole na místě, popřípadě také podle odstavců 3 a 4, a výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost k příslušnému dni kontrolního období, přičemž do výměry trvalého travního porostu se nezapočítává výměra dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost
| ||||||||||||||||||||
| (6) | O skončení pastvy podle odstavce 1 písm. b) se nejedná, pokud je pastva přerušena nejdéle na 29 dní. | ||||||||||||||||||||
| (7) | Za porušení podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) se nepovažuje, pokud je na daném díle půdního bloku ponechána nepokosená plocha podle nařízení vlády upravujícího přímé platby zemědělcům. |
§ 12
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda
| (1) | Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. b) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, je povinen v žádosti o dotaci dále uvést, zda na tento díl půdního bloku nebo jeho část žádá o dotaci na
| ||||||||||||||||||||||
| (2) | Žadatel na minimálně 20 % výměry, na kterou žádá o dotaci podle odstavce 1 písm. a) nebo c) nebo § 11 odst. 1 písm. a), b) nebo d) nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, nebo zemědělské kultury úhor v režimu přechodného období na ekologické zemědělství, anebo v režimu ekologického zemědělství, evidované na žadatele ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace, pěstuje po sklizni plodiny uvedené v odstavci 4 písm. a) nebo v odstavci 6 písm. a) zlepšující netržní plodinu založenou výsevem plodiny uvedené v části A přílohy č. 6 k tomuto nařízení; žadatel současně na dílech půdních bloků nebo jejich částech, na které v příslušném kalendářním roce podává žádost o dotaci, založí zlepšující netržní plodinu
| ||||||||||||||||||||||
| (3) | Podmínka podle odstavce 2 části věty před středníkem se nevztahuje na žadatele, který žádá o dotaci podle odstavce 1 písm. a) nebo c) anebo podle § 11 odst. 1 písm. a), b) nebo d) nařízení vlády č. 81/2023 Sb. na výměru menší než 5 hektarů, přičemž
| ||||||||||||||||||||||
| (4) | Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. a)
| ||||||||||||||||||||||
| (5) | Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. b)
| ||||||||||||||||||||||
| (6) | Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. c)
| ||||||||||||||||||||||
| (7) | Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. d)
| ||||||||||||||||||||||
| (8) | Žadatel, který hodlá v průběhu kalendářního roku provést změnu v plnění podmínek podle odstavce 2, požádá Fond o změnu, a to nejpozději před termínem plnění těchto podmínek. |
§ 13
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost
| (1) | Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. c) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury travní porost,
| ||||||||
| (2) | O skončení pastvy podle odstavce 1 písm. b) se nejedná, pokud je pastva přerušena nejdéle na 29 dní. | ||||||||
| (3) | Za porušení podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) se nepovažuje, pokud je na daném díle půdního bloku ponechána nepokosená plocha podle nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům. |
§ 14
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury úhor
| (1) | Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. d) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury úhor,
| ||||
| (2) | Žádost o dotaci podle odstavce 1 lze na daný díl půdního bloku podat pouze jednou za dobu trvání závazku. | ||||
| (3) | Obhospodařuje-li žadatel ke dni doručení žádosti o dotaci zemědělskou půdu vedenou v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury orná půda o celkové výměře větší než 5 hektarů, lze v příslušném kalendářním roce podat žádost o dotaci podle odstavce 1 na výměru, která představuje maximálně 15 % výměry zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury orná půda. |
§ 15
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad
| (1) | Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. e) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury ovocný sad vedený v evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona o zemědělství, je povinen v žádosti o dotaci dále uvést, zda na tento díl půdního bloku žádá o dotaci na
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. a)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. b)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | Podmínka uvedená v odstavci 3 písm. i) neplatí v případě prvních 3 let od založení sadu z ovocných stromů a prvního roku od založení sadu z ovocných keřů. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | Produkční plochou se rozumí v případě
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | Pro účely odstavce 2 písm. j) bodu 2 může žadatel využít meteorologickou stanici vybavenou technologií stanovení efektivní sumy teplot a prahových hodnot pro sledování výskytu škodlivých organismů; v případě dosažení prahové hodnoty výskytu škodlivého organismu žadatel postupuje podle odstavce 2 písm. j) bodu 2. |
§ 16
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury vinice
Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. f) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury vinice,
| a) | pěstuje na tomto dílu půdního bloku révu vinnou alespoň v minimální hustotě výsadby 1 800 životaschopných jedinců na 1 hektar vinice, a to v období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku, |
| b) | provádí každoročně na celé výměře daného dílu půdního bloku, na který v příslušném kalendářním roce žádá o dotaci, prosvětlení révy vinné odstraňováním zálistků nebo části listové plochy v zóně hroznů od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku, |
| c) | zajistí, aby se nejméně v každém druhém meziřadí nacházel nejpozději do 24 měsíců od výsadby vinice souvislý bylinný pokryv, a |
| d) | provede nejpozději do 15. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu meziřadí a manipulačního prostoru vinice. |
§ 17
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura
Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. h) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura,
| a) | provádí každoročně na daném dílu půdního bloku jedenkrát seč s odklizením biomasy nebo spasení bylinného pokryvu meziřadí a příkmenného pásu do 31. srpna příslušného kalendářního roku, |
| b) | zajistí souvislý bylinný pokryv meziřadí a příkmenného pásu na daném dílu půdního bloku, |
| c) | neprodukuje na daném dílu půdního bloku v prostoru meziřadí a příkmenného pásu zemědělské plodiny, |
| d) | neprovádí na daném dílu půdního bloku mulčování bylinného pokryvu meziřadí a příkmenného pásu, |
| e) | zajistí v případě pastvy stromy proti poškození pasenými zvířaty, |
| f) | ponechá každoročně 5 až 15 % výměry daného dílu půdního bloku v meziřadí a manipulačním prostoru bez seče nebo pastvy, a to do následujícího kalendářního roku, ve kterém bude tato ponechaná výměra do 31. srpna posečena nebo spasena, |
| g) | zajistí při dosadbě nově vysazovaných stromů oporu a ochranu proti okusu v souladu s pěstební technologií a |
| h) | provede udržovací řez spočívající v odstranění suchých a nemocných větví do konce čtvrtého kalendářního roku trvání závazku a o provedení tohoto řezu vede údaj v záznamech o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 u daného dílu půdního bloku. |
§ 18
Sazby dotace
| (1) | Sazba dotace pro přechod na ekologickou produkci podle § 6 odst. 2 písm. a) činí
| ||||||||||||||||||||||||
| (2) | Sazba dotace pro ekologickou produkci podle § 6 odst. 2 písm. b) činí
| ||||||||||||||||||||||||
| (3) | Sazba dotace podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a) se sníží o 32 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území národního parku11, na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti11, popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 11 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu; nachází-li se díl půdního bloku na území národního parku11, popřípadě na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti11 jen zčásti, dotace se sníží pouze na této části dílu půdního bloku. Na území národního parku se snížení neuplatní v případě, že žadatel prokáže, že se díl půdního bloku nachází v zastavěném území obce nebo zastavitelné ploše obce. | ||||||||||||||||||||||||
| (4) | Dotace podle § 11, 12 nebo 13 se neposkytne, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podána žádost o dotaci v rámci podopatření zatravňování orné půdy podle § 2 písm. e) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., v rámci podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku podle § 2 písm. h) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., v rámci podopatření zatravňování orné půdy podle § 2 písm. a) nařízení vlády č. 80/2023 Sb. | ||||||||||||||||||||||||
| (5) | Dotace podle § 12 odst. 6 se neposkytne na plochu standardní orné půdy, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podána žádost o dotaci v rámci podopatření biopásy podle § 2 písm. f) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., nebo v rámci podopatření biopásy podle § 2 písm. e) nařízení vlády č. 80/2023 Sb. | ||||||||||||||||||||||||
| (6) | Dotace podle § 12 odst. 6 se neposkytne na plochu standardní orné půdy, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podána žádost o dotaci v rámci podopatření ochrana čejky chocholaté podle § 2 písm. g) nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo podle § 2 písm. f) nařízení vlády č. 80/2023 Sb. | ||||||||||||||||||||||||
| (7) | Dotace vypočtená podle § 18 odst. 1 písm. g), h), i) nebo k) nebo § 18 odst. 2 písm. g), h), i) nebo k) se neposkytne, jestliže v důsledku vyklučení došlo ke změně druhu zemědělské kultury ovocný sad podle § 6 odst. 3 písm. e), vinice podle § 6 odst. 3 písm. f) nebo chmelnice podle § 6 odst. 3 písm. g) na standardní ornou půdu podle § 6 odst. 3 písm. b) nebo travní porost podle § 6 odst. 3 písm. c). | ||||||||||||||||||||||||
| (8) | Dotace podle odstavců 1 a 2 se neposkytne na díl půdního bloku, který se nachází na území hlavního města Prahy. | ||||||||||||||||||||||||
| (9) | Dotace podle odstavců 1 a 2 se neposkytne na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití půdy, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství. | ||||||||||||||||||||||||
| (10) | Výši dotace Fond vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace, a sazby stanovené podle odstavců 1 až 8. | ||||||||||||||||||||||||
| (11) | Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavců 1 a 2 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské unie ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se dotace poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející směnný kurz. | ||||||||||||||||||||||||
