422/2016 Sb.: 1. 1. 2017 - 31. 1. 2026
422/2016 Sb.Druh
VyhláškaNázev
Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdrojeAutor
Státní úřad pro jadernou bezpečnostČástka
172/2016 Sb.Datum vyhlášení
23. 12. 2016Účinný od
1. 1. 2017Poznámka
Ustanovení § 75 odst. 4, § 76 písm. b) bodu 2 a písm. c) bodu 2 a § 77 odst. 1 písm. b) bodů 4 a 6 a písm. d) bodů 1 a 2 nabyla účinnosti 1. února 2018.
Ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) bodu 2 nabyla účinnosti 1. ledna 2021.
Ustanovení § 75 odst. 4, § 76 písm. b) bodu 2 a písm. c) bodu 2 a § 77 odst. 1 písm. b) bodů 4 a 6 a písm. d) bodů 1 a 2 nabyla účinnosti 1. února 2018.
Ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) bodu 2 nabyla účinnosti 1. ledna 2021.
422
VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2016
o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 9 odst. 2 písm. c) a j), § 17 odst. 3, § 24 odst. 7, § 25 odst. 2 písm. a) až d), § 60 odst. 4, § 61 odst. 6, § 63 odst. 6, § 66 odst. 6, § 67 odst. 4, § 68 odst. 2 písm. a) až i), § 69 odst. 2, § 70 odst. 2 písm. b) a c), § 71 odst. 2, § 72 odst. 5, § 73 odst. 3, § 74 odst. 4, § 75 odst. 5 písm. a), § 76 odst. 6, § 77 odst. 2, § 78 odst. 3, § 81 odst. 3, § 83 odst. 7, § 84 odst. 6, § 85 odst. 4, § 86 odst. 3, § 87 odst. 5, § 88 odst. 6, § 89 odst. 2, § 93 odst. 4, § 95 odst. 6, § 96 odst. 3, § 98 odst. 4, § 99 odst. 5, § 100 odst. 3, § 101 odst. 4, § 104 odst. 9 a § 164 odst. 2:
Část první
Úvodní ustanovení (§ 1-2)
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Euratomu1 a stanoví požadavky na zajišťování radiační ochrany v expozičních situacích a způsob zabezpečení radionuklidového zdroje, včetně radionuklidového zdroje 1. až 3. kategorie zabezpečení.
§ 2
Pro účely této vyhlášky se rozumí
| a) | absorbovanou dávkou podíl střední energie předané ionizujícím zářením v objemovém elementu a hmotnosti látky obsažené v tomto objemovém elementu, | ||||
| b) | aktivitou podíl očekávané hodnoty počtu jaderných přeměn z energetického stavu a časového intervalu, ve kterém tyto přeměny proběhnou, | ||||
| c) | D-hodnotou aktivita radionuklidu v radionuklidovém zdroji, který může způsobit závažnou tkáňovou reakci, není-li pod dohledem; D-hodnotu stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce, | ||||
| d) | ekvivalentní dávkou součin radiačního váhového faktoru a střední absorbované dávky v orgánu nebo tkáni pro ionizující záření nebo součet takových součinů, jestliže je pole ionizujícího záření složeno z více druhů nebo energií; radiační váhový faktor stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce, | ||||
| e) | efektivní dávkou součet součinů tkáňových váhových faktorů a ekvivalentní dávky v ozářených tkáních nebo orgánech; tkáňový váhový faktor stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce, | ||||
| f) | kolektivní efektivní dávkou součet efektivních dávek všech jednotlivců v určité skupině, | ||||
| g) | dobou τ
| ||||
| h) | úvazkem efektivní dávky časový integrál příkonu efektivní dávky po dobu τ od příjmu radionuklidu, | ||||
| i) | úvazkem ekvivalentní dávky časový integrál příkonu ekvivalentní dávky po dobu τ od příjmu radionuklidu, | ||||
| j) | dávkovým ekvivalentem součin absorbované dávky v určitém bodě tkáně a jakostního faktoru vyjadřujícího rozdílnou biologickou účinnost různých druhů ionizujícího záření; jakostní faktor stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce, | ||||
| k) | osobním dávkovým ekvivalentem dávkový ekvivalent v určitém bodě pod povrchem těla v hloubce tkáně, | ||||
| l) | ICRU koulí koule o průměru 30 cm vyrobená z materiálu ekvivalentního tkáni s hustotou 1 g/cm3 a hmotnostním složením 76,2 % kyslíku, 11,1 % uhlíku, 10,1 % vodíku a 2,6 % dusíku, | ||||
| m) | prostorovým dávkovým ekvivalentem dávkový ekvivalent v daném bodě pole záření, který by byl vytvořen odpovídajícím usměrněným a rozšířeným polem v ICRU kouli v hloubce 10 mm na poloměru mířícím proti směru pohybu částic v usměrněném poli, | ||||
| n) | směrovým dávkovým ekvivalentem dávkový ekvivalent v daném bodě pole záření, který by byl vytvořen odpovídajícím rozšířeným polem v ICRU kouli v hloubce 0,07 mm na poloměru ve specifikovaném směru, | ||||
| o) | ekvivalentní objemovou aktivitou radonu vážený součet objemové aktivity a1 218Po, objemové aktivity a2 214Pb a objemové aktivity a3 214Bi; ekvivalentní objemová aktivita radonu je rovna součtu 0,106 × a1, 0,513 × a2 a 0,381 × a3, | ||||
| p) | příjmem radionuklidu aktivita radionuklidu přijatá do lidského organizmu z prostředí, zejména požitím nebo vdechnutím, | ||||
| q) | konverzním faktorem příjmu radionuklidu koeficient udávající efektivní dávku připadající na jednotkový příjem radionuklidu; konvenční hodnoty konverzních faktorů příjmu radionuklidu stanoví příloha č. 3 k této vyhlášce, | ||||
| r) | hing konverzní faktor příjmu radionuklidu požitím, | ||||
| s) | hinh konverzní faktor příjmu radionuklidu vdechnutím, | ||||
| t) | Iing roční příjem radionuklidu požitím, | ||||
| u) | Iinh roční příjem radionuklidu vdechnutím, | ||||
| v) | indikativní dávkou úvazek efektivní dávky z ročního příjmu všech radionuklidů přítomných ve vodě s výjimkou tritia, 40K, 222Rn a krátkodobých produktů jeho přeměny, | ||||
| w) | zubním výpočetním tomografem zubní panoramatické zařízení nebo jiné zařízení používané při lékařském ozáření v zubní radiodiagnostice pro snímkování zubů, čelistí nebo lebky, které umožňuje tomografické nebo panoramatické snímkování se širokým kónickým svazkem nebo snímkování s využitím výpočetní tomografie nebo vytváří trojrozměrné obrazy nebo tomografické skeny, a | ||||
| x) | neužitečným zářením ionizující záření pocházející ze zdroje ionizujícího záření, které je mimo hlavní svazek záření. |
Část druhá
Radiační ochrana (§ 3-110)
Hlava I
Obecná pravidla radiační ochrany (§ 3-42)
Díl 1
Limity (§ 3-6)
Obecnými limity pro obyvatele z ozáření ze všech povolených nebo registrovaných činností za jeden kalendářní rok jsou
| a) | pro součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního ozáření 1 mSv, |
| b) | pro ekvivalentní dávku v oční čočce 15 mSv a |
| c) | pro průměrnou ekvivalentní dávku na každý 1 cm2 kůže 50 mSv bez ohledu na velikost ozářené plochy. |
| (1) | Limity pro radiačního pracovníka musí být použity pro omezení profesního ozáření a jsou
| ||||||||
| (2) | Posuzování, zda nedošlo k překročení limitů pro radiačního pracovníka, musí
| ||||||||
| (3) | Radiační pracovník, u kterého bylo zjištěno překročení limitů ozáření, musí být dočasně vyřazen z práce se zdrojem ionizujícího záření do doby, než je posouzena jeho zdravotní způsobilost k další práci se zdrojem ionizujícího záření a stanoveny podmínky pro tuto práci. | ||||||||
| (4) | Překročení limitů pro radiačního pracovníka, který je shledán zdravotně způsobilým podle odstavce 3, není důvodem pro jeho vyloučení z obvyklé pracovní činnosti nebo pro přeložení na jiné pracoviště, pokud osoba, pro niž pracovní činnost vykonává, nemá k takovému vyloučení jiné závažné důvody. |
| (1) | Dodržení limitů pro žáka a studenta musí posuzovat držitel povolení, na jehož pracovišti žák a student v průběhu svého studia pracuje se zdrojem ionizujícího záření. | ||||||||
| (2) | Posuzování, zda nedošlo k překročení limitů pro žáka a studenta, musí
| ||||||||
| (3) | Limity pro žáka a studenta ve věku od 16 do 18 let, kteří jsou povinni v průběhu svého studia pracovat se zdrojem ionizujícího záření, jsou za jeden kalendářní rok
| ||||||||
| (4) | Limity pro žáka a studenta mladšího než 16 let, kteří jsou povinni v průběhu svého studia pracovat se zdrojem ionizujícího záření, jsou shodné s obecnými limity pro obyvatele. | ||||||||
| (5) | Limity pro žáka a studenta staršího než 18 let, kteří jsou povinni v průběhu svého studia pracovat se zdrojem ionizujícího záření, jsou shodné s limity pro radiačního pracovníka. |
| (1) | Limity pro radiační pracovníky se považují za nepřekročené, pokud nejsou překročeny kvantitativní ukazatele vyjádřené v měřitelných veličinách (dále jen „odvozené limity“). | ||||||
| (2) | Odvozenými limity pro zevní ozáření jsou
| ||||||
| (3) | Odvozenými limity pro vnitřní ozáření za kalendářní rok, kromě případů stanovených v odstavci 5, jsou pro příjem jednotlivého radionuklidu radiačním pracovníkem
| ||||||
| (4) | Při současném zevním a vnitřním ozáření v průběhu kalendářního roku, kromě případů uvedených v odstavci 6, se považují limity pro radiační pracovníky za nepřekročené, platí-li současně
kde Hp(0,07) (Sv) je roční osobní dávkový ekvivalent v hloubce 0,07 mm, Hp(10) (Sv) je roční osobní dávkový ekvivalent v hloubce 10 mm, hi,ing (Sv/Bq) je konverzní faktor pro příjem jednotlivého radionuklidu požitím; konverzní faktor stanoví příloha č. 3 k této vyhlášce, Ii,ing (Bq) je roční příjem jednotlivého radionuklidu požitím, hi,inh (Sv/Bq) je konverzní faktor pro příjem jednotlivého radionuklidu vdechnutím; konverzní faktor stanoví příloha č. 3 k této vyhlášce a Ii,inh (Bq) je roční příjem jednotlivého radionuklidu vdechnutím. | ||||||
| (5) | Pro výpočet podle odstavce 4 u neidentifikovaných radionuklidů, chemických forem nebo vlastností vdechovaného aerosolu se užije roční příjem radionuklidů, jejich forem nebo vlastností vdechovaného aerosolu, pro které stanoví příloha č. 3 k této vyhlášce nejvyšší konverzní faktor pro příjem požitím nebo vdechnutím. | ||||||
| (6) | Pro ozáření směsí dlouhodobých radionuklidů emitujících záření alfa uran-radiové řady je odvozeným limitem příjem vdechnutím 3 200 Bq za kalendářní rok. |
Díl 2
Optimalizace radiační ochrany (§ 7-9)
§ 7
[K § 66 odst. 6 písm. c) atomového zákona]
| (1) | Při optimalizaci radiační ochrany musí každý, kdo provádí činnosti v rámci expozičních situací, stanovit varianty zajištění radiační ochrany a z nich vybrat optimální variantu zajištění radiační ochrany v příslušné expoziční situaci. | ||||||||||||
| (2) | Výběr optimální varianty zajištění radiační ochrany musí být proveden porovnáním možností snížení plánovaných a potenciálních dávek fyzickým osobám nebo skupinám obyvatelstva. Opatření přijímaná k ochraně fyzických osob nebo skupin obyvatelstva proti vlivu zdroje ionizujícího záření mohou být uplatněna
| ||||||||||||
| (3) | Při výběru optimální varianty zajištění radiační ochrany musí být dána přednost omezení velikosti ozáření přímo u zdroje ionizujícího záření. | ||||||||||||
| (4) | Při výběru optimální varianty zajištění radiační ochrany musí být vzaty v úvahu reprezentativní znaky, které souvisí s příslušnou činností. Reprezentativní znaky stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce. | ||||||||||||
| (5) | Při výběru optimální varianty zajištění radiační ochrany lze, je-li to možné, provést porovnání nákladů na různá opatření ke zvýšení radiační ochrany, zejména přemístění fyzických osob nebo vybudování dodatečných bariér, s finančním ohodnocením očekávaného snížení ozáření. | ||||||||||||
| (6) | Porovnání nákladů podle odstavce 5 musí být provedeno tak, že snížení kolektivní efektivní dávky u posuzované skupiny osob se násobí součinitelem
|
§ 8
[K § 66 odst. 6 písm. c) atomového zákona]
| (1) | Postupy optimalizace radiační ochrany musí každý, kdo provádí činnosti v rámci expozičních situací, používat pravidelně tak, aby nebyly opomenuty nově vzniklé podmínky pro příslušnou expoziční situaci nebo nové možnosti zajištění radiační ochrany pro tuto expoziční situaci, a to zejména dojde-li k překročení limitů ozáření, stanovených dávkových optimalizačních mezí nebo referenčních úrovní. | ||||||
| (2) | U lékařského ozáření pro radioterapeutické účely, včetně léčebných aplikací radionuklidu, musí být ozáření cílových objemů u každé fyzické osoby podstupující léčbu jednotlivě plánováno a jejich dosažení odpovídajícím způsobem ověřeno, přičemž musí být vzato v úvahu, že dávky pro objemy a tkáně, které nejsou cílové, musí být tak nízké, jak je to při zamýšleném radioterapeutickém účelu ozáření rozumně dosažitelné. | ||||||
| (3) | Při stanovování dávkových optimalizačních mezí pro radiační činnost nebo zdroj ionizujícího záření musí být zohledněny
| ||||||
| (4) | Při optimalizaci radiační ochrany musí být postup této optimalizace dokumentován. | ||||||
| (5) | Dokumentace optimalizace radiační ochrany musí
|
§ 9
Hodnocení ozáření reprezentativní osoby a optimalizační studie
[K § 81 odst. 3 písm. d) a § 82 odst. 4 atomového zákona]
| (1) | Hodnocení ozáření reprezentativní osoby musí být prováděno konzervativními odhady. Postupy provedení konzervativních odhadů ozáření reprezentativní osoby stanoví příloha č. 5 k této vyhlášce. |
| (2) | Obsah optimalizační studie pro stanovení autorizovaného limitu ozáření reprezentativní osoby stanoví příloha č. 6 k této vyhlášce. |
Díl 3
Kategorizace (§ 10-20)
| (1) | Zprošťovací úrovně aktivity pro radionuklidy stanoví příloha č. 7 k této vyhlášce. Zprošťovací úrovně aktivity se vztahují na celkové množství radioaktivních látek používaných osobou v rámci určité radiační činnosti. |
| (2) | Zprošťovací úrovně hmotnostní aktivity pro radionuklidy použité v rámci určité radiační činnosti stanoví příloha č. 7 k této vyhlášce. |
| (3) | Aktivita směsi radionuklidů je nižší než zprošťovací úrovně, pokud součet podílů aktivit jednotlivých radionuklidů a příslušných zprošťovacích úrovní aktivit je menší než 1. |
| (4) | Hmotnostní aktivita směsi radionuklidů je nižší než zprošťovací úrovně, pokud součet podílů hmotnostních aktivit jednotlivých radionuklidů a příslušných zprošťovacích úrovní hmotnostních aktivit je menší než 1. |
Úroveň aktivity, která činí uzavřený radionuklidový zdroj vysokoaktivním zdrojem, stanoví příloha č. 8 k této vyhlášce.
§ 12
[K § 61 odst. 6 písm. a) atomového zákona]
Nevýznamným zdrojem ionizujícího záření je
| a) | generátor záření emitující ionizující záření s energií nepřevyšující 5 keV, který není významným zdrojem ionizujícího záření, | ||||
| b) | katodová trubice určená k zobrazování nebo jiné elektrické zařízení pracující při rozdílu potenciálů nepřevyšujícím 30 kV, u něhož je příkon prostorového dávkového ekvivalentu na kterémkoli přístupném místě ve vzdálenosti 0,1 m od povrchu zařízení menší než 1 µSv/h, nebo | ||||
| c) | radioaktivní látka, u které součet podílů
|
§ 13
[K § 61 odst. 6 písm. a) atomového zákona]
Drobným zdrojem ionizujícího záření je
| a) | generátor záření, který není nevýznamným nebo významným zdrojem ionizujícího záření, konstruovaný tak, že na kterémkoli přístupném místě ve vzdálenosti 0,1 m od povrchu zařízení je příkon prostorového dávkového ekvivalentu menší než 1 µSv/h a na místech určených za běžných pracovních podmínek k manipulaci a obsluze zařízení výhradně rukama je příkon směrového dávkového ekvivalentu nejvýše 250 µSv/h, |
| b) | uzavřený radionuklidový zdroj, který není nevýznamným zdrojem ionizujícího záření, u něhož součet podílů aktivit radionuklidů a příslušných zprošťovacích úrovní aktivity nebo součet podílů hmotnostních aktivit radionuklidů a příslušných zprošťovacích úrovní hmotnostní aktivity je menší než 100 v případě dlouhodobých radionuklidových zdrojů emitujících záření alfa, včetně radionuklidových zdrojů emitujících neutrony, a menší než 1 000 v ostatních případech, |
| c) | zařízení obsahující uzavřený radionuklidový zdroj, které není nevýznamným zdrojem ionizujícího záření, konstruované tak, že na kterémkoli přístupném místě ve vzdálenosti 0,1 m od povrchu zařízení je příkon prostorového dávkového ekvivalentu menší než 1 µSv/h a na místech určených za běžných pracovních podmínek k manipulaci a obsluze zařízení výhradně rukama je příkon směrového dávkového ekvivalentu nejvýše 250 µSv/h, nebo |
| d) | otevřený radionuklidový zdroj, který není nevýznamným zdrojem ionizujícího záření, u něhož součet podílů aktivit a příslušných zprošťovacích úrovní aktivit nebo součet podílů hmotnostních aktivit a příslušných zprošťovacích úrovní hmotnostních aktivit radionuklidů je menší než 10. |
§ 14
[K § 61 odst. 6 písm. a) atomového zákona]
Jednoduchým zdrojem ionizujícího záření je zdroj ionizujícího záření, který není nevýznamným, drobným, významným nebo velmi významným zdrojem ionizujícího záření.
§ 15
[K § 61 odst. 6 písm. a) atomového zákona]
Významným zdrojem ionizujícího záření je
| a) | generátor záření, určený k lékařskému ozáření, kromě kostního denzitometru a zubního rentgenového zařízení, jiného než zubního výpočetního tomografu, |
| b) | urychlovač částic, |
| c) | zdroj ionizujícího záření určený k radioterapii protony, neutrony a jinými těžkými částicemi, |
| d) | zařízení obsahující uzavřený radionuklidový zdroj určený k radioterapii, |
| e) | zařízení obsahující uzavřený radionuklidový zdroj určený k ozařování předmětů, včetně potravin, surovin, předmětů běžného užívání nebo jiných věcí, |
| f) | mobilní defektoskop s uzavřeným radionuklidovým zdrojem, nebo |
| g) | vysokoaktivní zdroj. |
§ 16
[K § 61 odst. 6 písm. a) atomového zákona]
Velmi významným zdrojem ionizujícího záření je jaderný reaktor.
§ 17
[K § 61 odst. 6 písm. b) atomového zákona]
| (1) | Zdrojem ionizujícího záření 1. kategorie zabezpečení je
| ||||||||||||||
| (2) | Zdrojem ionizujícího záření 2. kategorie zabezpečení je
| ||||||||||||||
| (3) | Zdrojem ionizujícího záření 3. kategorie zabezpečení je
| ||||||||||||||
| (4) | Zdrojem ionizujícího záření 4. kategorie zabezpečení je
| ||||||||||||||
| (5) | Zdrojem ionizujícího záření 5. kategorie zabezpečení je
|
§ 18
[K § 61 odst. 6 písm. b) atomového zákona]
| (1) | Na pracovišti, kde dochází ke shromažďování radionuklidových zdrojů, musí být pro účely zabezpečení použita kategorie zabezpečení celého souboru zdrojů ionizujícího záření na pracovišti nebo v transportním obalovém souboru. |
| (2) | Kategorie zabezpečení celého souboru zdrojů ionizujícího záření podle odstavce 1 musí být stanovena na základě agregovaného poměru A/D, vypočteného následujícím způsobem:
kde Ai,n je aktivita A každého jednotlivého zdroje i radionuklidu n a Dn je D-hodnota pro radionuklid n. |
| (1) | Pracovištěm I. kategorie je
| ||||||||||||||||||||
| (2) | Pracovištěm II. kategorie je
| ||||||||||||||||||||
| (3) | Pracovištěm III. kategorie je
| ||||||||||||||||||||
| (4) | Pracovištěm IV. kategorie je
| ||||||||||||||||||||
| (5) | Kritériem pro zařazení pracoviště s otevřeným radionuklidovým zdrojem do kategorie, kromě pracovišť uvedených v odstavci 3 písm. e) a odstavci 4, je vybavení pracoviště ventilačními, izolačními a stínicími zařízeními a provedení kanalizace. Požadavky na standardní vybavení pracoviště pro účely jeho zařazení do kategorie stanoví příloha č. 9 k této vyhlášce. |
| (1) | Při zařazování radiačního pracovníka do kategorie A nebo B musí být zohledněno
| ||||||
| (2) | Radiačním pracovníkem kategorie A je radiační pracovník, který by mohl obdržet
| ||||||
| (3) | Radiačním pracovníkem kategorie B je radiační pracovník jiný než uvedený v odstavci 2, je-li atomovým zákonem požadována jeho kategorizace. |
Díl 4
Veličiny a skutečnosti důležité z hlediska radiační ochrany (§ 21-25)
§ 21
Výčet veličin a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany
[K § 25 odst. 2 písm. a) atomového zákona]
| (1) | Veličinami důležitými z hlediska radiační ochrany jsou veličiny
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | Skutečnostmi důležitými z hlediska radiační ochrany jsou
|
§ 22
Rozsah sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany
[K § 25 odst. 2 písm. b) atomového zákona]
| (1) | Vlastnosti zdroje ionizujícího záření musí být sledovány, měřeny, hodnoceny, ověřovány a zaznamenávány
| ||||||||||||||||||
| (2) | Skutečnosti dokládající schválení typu, skutečnosti uvedené v osvědčení uzavřeného radionuklidového zdroje a skutečnosti uvedené v průvodním listu otevřeného radionuklidového zdroje musí být zaznamenávány v rozsahu potřebném pro evidenci zdrojů ionizujícího záření. | ||||||||||||||||||
| (3) | Skutečnosti dokládající informování radiačního pracovníka o riziku jeho práce a skutečnosti dokládající poučení fyzických osob vstupujících do kontrolovaného pásma musí být sledovány a zaznamenávány v rozsahu podle § 50 a údaje o vstupech a době pobytu fyzických osob v kontrolovaném pásmu musí být sledovány a zaznamenávány v rozsahu podle § 33 odst. 3. | ||||||||||||||||||
| (4) | Skutečnosti dokládající ověřování znalostí radiačního pracovníka o bezpečném nakládání se zdrojem ionizujícího záření a způsobilosti k němu pravidelnými zkouškami musí být sledovány a zaznamenávány v rozsahu podle § 50. | ||||||||||||||||||
| (5) | Údaje vedené v osobním radiačním průkazu musí být sledovány, hodnoceny a zaznamenávány v rozsahu podle § 36. | ||||||||||||||||||
| (6) | Výsledky inventarizace uzavřených radionuklidových zdrojů musí být zaznamenávány v rozsahu podle § 41. |
§ 23
[K § 25 odst. 2 písm. b) atomového zákona]
Skutečnosti uvedené v osvědčení uzavřeného radionuklidového zdroje musí být zaznamenávány v následujícím rozsahu:
| a) | identifikační číslo osvědčení uzavřeného radionuklidového zdroje, |
| b) | výrobní nebo identifikační číslo uzavřeného radionuklidového zdroje, |
| c) | výrobce a země původu uzavřeného radionuklidového zdroje, |
| d) | označení schváleného typu, s jehož vlastnostmi jsou vlastnosti uzavřeného radionuklidového zdroje ve shodě, |
| e) | údaje o druhu radionuklidu, |
| f) | údaje o aktivitě uzavřeného radionuklidového zdroje s uvedením dne, ke kterému se aktivita vztahuje, a údaj o nejvyšším obsahu základního radionuklidu, |
| g) | v případě významného zdroje ionizujícího záření kermová vydatnost ve vzduchu s uvedením dne, ke kterému se kermová vydatnost vztahuje, |
| h) | údaje o chemické a fyzikální formě radionuklidu a jeho nosiče, |
| i) | údaje o rozměrech uzavřeného radionuklidového zdroje, |
| j) | údaje o zapouzdření nebo ochranném překryvu, |
| k) | stupeň odolnosti uzavřeného radionuklidového zdroje vzhledem ke schválenému typu, |
| l) | výsledky provedených zkoušek radioaktivní kontaminace a těsnosti uzavřeného radionuklidového zdroje, |
| m) | doporučená doba používání uzavřeného radionuklidového zdroje, |
| n) | datum vystavení osvědčení uzavřeného radionuklidového zdroje a |
| o) | identifikační údaje osoby, která osvědčení uzavřeného radionuklidového zdroje vystavila, a podpis pověřeného zástupce této osoby. |
§ 24
[K § 25 odst. 2 písm. b) atomového zákona]
V případě uzavřeného radionuklidového zdroje, který z technických důvodů nelze označit značkou a výrobním číslem a není vysokoaktivním zdrojem, musí být pro všechny uzavřené radionuklidové zdroje téhož typu a téže velikosti, které obsahují stejné množství stejných radionuklidů a s nimiž nakládá tatáž osoba, skutečnosti uvedené v osvědčení uzavřeného radionuklidového zdroje zaznamenávány v následujícím rozsahu:
| a) | identifikační číslo osvědčení uzavřeného radionuklidového zdroje, |
| b) | počet uzavřených radionuklidových zdrojů téhož držitele povolení, |
| c) | označení schváleného typu, s jehož vlastnostmi jsou vlastnosti uzavřeného radionuklidového zdroje ve shodě, |
| d) | údaj o druhu radionuklidu, |
| e) | údaj o aktivitě uzavřených radionuklidových zdrojů s uvedením dne, ke kterému se aktivita vztahuje, |
| f) | údaj o nejvyšším obsahu základního radionuklidu v uzavřených radionuklidových zdrojích, |
| g) | údaje o chemické a fyzikální formě radionuklidu a jeho nosiče, |
| h) | údaje o rozměrech uzavřených radionuklidových zdrojů, |
| i) | údaje o zapouzdření nebo ochranném překryvu, |
| j) | stupeň odolnosti uzavřených radionuklidových zdrojů vzhledem ke schválenému typu, |
| k) | výsledky provedených zkoušek radioaktivní kontaminace a těsnosti uzavřených radionuklidových zdrojů, |
| l) | doporučená doba používání uzavřených radionuklidových zdrojů a další údaje pro plánované ověřování jejich těsnosti a |
| m) | datum vystavení osvědčení uzavřených radionuklidových zdrojů a identifikační údaje osoby, která osvědčení uzavřených radionuklidových zdrojů vystavila, a podpis pověřeného zástupce této osoby. |
§ 25
Skutečnosti uvedené v průvodním listu otevřeného radionuklidového zdroje
[K § 25 odst. 2 písm. b) atomového zákona]
| (1) | Skutečnosti uvedené v průvodním listu otevřeného radionuklidového zdroje musí být zaznamenávány v následujícím rozsahu:
| ||||||||||||||||||||||
| (2) | Pro stejné otevřené radionuklidové zdroje předávané společně musí být skutečnosti uvedené v průvodním listu otevřeného radionuklidového zdroje zaznamenávány v rozsahu podle odstavce 1 a pro jednotlivý radionuklid nebo pro jednotlivou směs radionuklidů musí být uveden celkový počet předávaných otevřených radionuklidových zdrojů. | ||||||||||||||||||||||
| (3) | Jsou-li z jaderného zařízení nebo z pracoviště, při jehož provozu vznikají radionuklidy nebo dochází k jejich koncentraci, předávány jiné osobě předměty nebo látky kontaminované těmito radionuklidy, musí být skutečnosti uvedené v průvodním listu otevřeného radionuklidového zdroje zaznamenány v následujícím rozsahu:
|
Díl 5
Zkoušky zdroje ionizujícího záření (§ 26-32)
| (1) | Přejímací zkouška musí být provedena po instalaci zdroje ionizujícího záření před zahájením jeho používání. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | Přejímací zkouška musí zahrnovat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | V případě zdroje ionizujícího záření podléhajícího schvalování typu musí být přejímací zkouška prováděna v rozsahu podle odstavce 2 a rozhodnutí o schválení typu výrobku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | Osoba, která provádí přejímací zkoušku, musí přizpůsobit její rozsah konkrétnímu účelu použití a specifickým vlastnostem zdroje ionizujícího záření a jeho příslušenství, které má vliv na radiační ochranu. |
§ 27
[K § 68 odst. 2 písm. a) atomového zákona]
| (1) | Zkouška dlouhodobé stability musí být prováděna
| ||||||||||||||||||||||||||
| (2) | Zkouška dlouhodobé stability prováděná podle odstavce 1 písm. a) musí být provedena nejpozději v kalendářním měsíci, v jehož průběhu uplyne lhůta pro její provedení. |
§ 28
[K § 68 odst. 2 písm. a) a § 69 odst. 2 písm. c) atomového zákona]
| (1) | Zkouška dlouhodobé stability musí zahrnovat vizuální kontrolu celistvosti a neporušenosti zdroje ionizujícího záření a v případě
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | Osoba, která provádí zkoušku dlouhodobé stability, musí přizpůsobit její rozsah konkrétnímu účelu použití a specifickým vlastnostem zdroje ionizujícího záření a jeho příslušenství, které má vliv na radiační ochranu. |
§ 29
[K § 68 odst. 2 písm. a) atomového zákona]
| (1) | Zkouška dlouhodobé stability prováděná podle § 27 odst. 1 písm. b) až g) může být prováděna v omezeném rozsahu tak, aby v případě podle
| ||||||||||||||||
