220/2019 Sb.: 1. 7. 2025 - 31. 12. 2025
220/2019 Sb.
Druh
Nařízení
Název
Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
Autor
Vláda
Částka
94/2019 Sb.
Datum vyhlášení
30. 8. 2019
Účinný od
1. 9. 2019
| změněno | s účinností od | poznámka |
|---|---|---|
nařízením č. 206/2025 Sb. | 1.7.2025 | |
nařízením č. 187/2024 Sb. | 1.7.2024 | |
nařízením č. 436/2023 Sb. | 1.5.2024 | |
Více... |
220
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. srpna 2019
o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí
o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu,
které lze podat na zastupitelském úřadu
Vláda nařizuje k provedení § 181b zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb.:
§ 1
Maximální roční počty žádostí
| (1) | Maximální počet žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, které lze v rámci období 1 roku podat na zastupitelském úřadu, je uveden ve sloupci 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení. |
| (2) | Maximální počet žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze v rámci období 1 roku podat na zastupitelském úřadu, je uveden ve sloupci 2 přílohy č. 2 k tomuto nařízení. |
| (3) | Maximální počet žádostí o zaměstnaneckou kartu, které mohou v rámci období 1 roku podat na zastupitelském úřadu občané států nebo samostatných jurisdikcí neuvedených na seznamu podle § 98 písm. u) zákona o zaměstnanosti, je uveden ve sloupci 2 přílohy č. 3 k tomuto nařízení. |
| (4) | Žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování lze podávat bez omezení. |
§ 2
Zastupitelské úřady s neomezeným počtem žádostí
| (1) | V případě zastupitelského úřadu neuvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení lze žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání podávat bez omezení. |
| (2) | V případě zastupitelského úřadu neuvedeného v přílohách č. 2 nebo 3 k tomuto nařízení lze žádosti o zaměstnaneckou kartu podávat bez omezení. |
§ 3
Rozvržení maximálního ročního počtu žádostí
| (1) | Maximální počet žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání vyhrazený z počtu žádostí uvedeného ve sloupci 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení pro žádosti podané v rámci jednotlivých vládou schválených programů stanoví sloupce 3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto nařízení. |
| (2) | Maximální počet žádostí o zaměstnaneckou kartu vyhrazený z počtu žádostí uvedeného ve sloupcích 2 příloh č. 2 nebo 3 k tomuto nařízení pro žádosti podané v rámci jednotlivých vládou schválených programů stanoví sloupce 3 a 4 příloh č. 2 nebo 3 k tomuto nařízení. |
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Hamáček v. r.
Ministr zahraničních věcí:
Mgr. Petříček, Ph.D., v. r.
Příloha č. 1
Maximální počet žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání
1 | 2 | 3 | 4 |
Zastupitelský úřad | Maximální počet žádostí, které lze podat v rámci období 1 roku | Program klíčový a vědecký personál | Program digitální nomád |
Abuja | 12 | 4 | 0 |
Addis Abeba | 12 | 4 | 0 |
Akkra | 12 | 4 | 0 |
Alžír | 12 | 4 | 0 |
Ammán | 12 | 4 | 0 |
Ankara | 12 | 6 | 0 |
Astana | 12 | 4 | 0 |
Bagdád | 0 | 0 | 0 |
Baku | 12 | 4 | 0 |
Bejrút | 12 | 4 | 0 |
Bělehrad | 100 | 10 | 0 |
Damašek | 0 | 0 | 0 |
Dillí | 48 | 12 | 24 |
Erbíl | 0 | 0 | 0 |
Hanoj | 0 | 0 | 0 |
Islámábád | 0 | 0 | 0 |
Istanbul | 12 | 6 | 0 |
Kábul | 0 | 0 | 0 |
Káhira | 12 | 4 | 0 |
Kišiněv | 12 | 4 | 0 |
Kyjev | 24 | 12 | 0 |
Lusaka | 12 | 4 | 0 |
Lvov | 24 | 12 | 0 |
Minsk | 24 | 8 | 0 |
Moskva | 100 | 50 | 0 |
Nairobi | 12 | 4 | 0 |
Pchjongjang | 0 | 0 | 0 |
Pretoria | 12 | 4 | 0 |
Rabat | 12 | 4 | 0 |
Sarajevo | 12 | 4 | 0 |
Skopje | 12 | 4 | 0 |
Taškent | 12 | 4 | 0 |
Tbilisi | 12 | 4 | 0 |
Teherán | 12 | 4 | 0 |
Tunis | 12 | 4 | 0 |
Ulánbátar | 12 | 4 | 0 |
Příloha č. 2
Maximální počet žádostí o zaměstnaneckou kartu
1 | 2 | 3 | 4 |
Zastupitelský úřad | Maximální počet žádostí, které lze podat v rámci období 1 roku | Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Program klíčový a vědecký personál | Program kvalifikovaný zaměstnanec |
Abuja | 80 | 80 | 0 |
Addis Abeba | 80 | 80 | 0 |
Akkra | 80 | 80 | 0 |
Alžír | 80 | 80 | 0 |
Ammán | 80 | 80 | 0 |
Ankara | 360 | 160 | 0 |
Astana | 580 | 80 | 500 |
Bagdád | 80 | 80 | 0 |
Baku | 230 | 80 | 0 |
Bangkok | 460 | 80 | 100 |
Bejrút | 80 | 80 | 0 |
Bělehrad | 2 460 | 160 | 1 900 |
Dakar | 60 | 60 | 0 |
Damašek | 60 | 60 | 0 |
Dillí | 1 560 | 960 | 600 |
Erbíl | 60 | 60 | 0 |
Hanoj | 200 | 200* | 0 |
Islámábád | 80 | 80 | 0 |
Istanbul | 360 | 160 | 0 |
Jakarta | 1 150** | 80 | 0 |
Jerevan | 700 | 80 | 550 |
Káhira | 100 | 100 | 0 |
Kišiněv | 1 760 | 160 | 1 500 |
Kyjev | 1 600 | 500 | 1 100 |
Lusaka | 80 | 80 | 0 |
Lvov | 11 500 | 500 | 11 000 |
Manila | 10 550 | 150 | 10 300 |
Minsk | 2 200 | 200 | 1 900 |
Nairobi | 80 | 80 | 0 |
Pchjongjang | 0 | 0 | 0 |
Peking | 760 | 400 | 0 |
Pretoria | 80 | 80 | 0 |
Rabat | 80 | 80 | 0 |
Sarajevo | 530 | 80 | 0 |
Skopje | 580 | 80 | 400 |
Šanghaj | 410 | 250 | 0 |
Taškent | 150 | 80 | 0 |
Tbilisi | 750 | 80 | 600 |
Teherán | 80 | 80 | 0 |
Tunis | 80 | 80 | 0 |
Ulánbátar | 3 250 | 80 | 3 170 |
* Kvóta je určena výhradně pro žádosti podávané v rámci Programu klíčový a vědecký personál.
** Kvóta 1 000 žádostí je určena výhradně pro žádosti podávané v rámci Projektu pracovní migrace z Indonésie.
Příloha č. 3
Maximální počet žádostí o zaměstnaneckou kartu pro občany států nebo samostatných jurisdikcí neuvedených na seznamu podle § 98 písm. u) zákona o zaměstnanosti
1 | 2 | 3 | 4 |
Zastupitelský úřad | Maximální počet žádostí, které lze podat v rámci období 1 roku | Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Program klíčový a vědecký personál | Program kvalifikovaný zaměstnanec |
Tchaj-pej | 60 | 60 | 0 |
Tokio | 60 | 60 | 0 |