1. | V § 1 odstavec 1 zní: „(1) | Tato vyhláška stanoví |
a) | předmět a obsah správy bodových polí a náležitosti podání týkajících se bodových polí, | b) | předmět a obsah správy základních a tematických státních mapových děl a postup při standardizaci geografického názvosloví, | c) | předmět a obsah správy databáze, | d) | formu poskytování údajů z dokumentovaných výsledků zeměměřických činností, ze spravovaných bází dat a z provozu státní sítě permanentních stanic pro přesné určování polohy Zeměměřickým úřadem a úplatu za ně, | e) | předmět a obsah výsledků zeměměřických činností využívaných pro státní mapová díla nebo správu katastru nemovitostí a | f) | náležitosti dokumentace o skutečném provedení stavby.“. |
|
2. | V § 1 odst. 1 písm. e) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „nemovitostí“ se vkládají slova „nebo vedení digitální technické mapy“. |
3. | V § 1 odst. 3 písm. b) se slova „báze dat bodového pole“ nahrazují slovy „databáze bodových polí“. |
4. | V § 1 odst. 3 písmena c) a d) znějí: „c) | databází bodových polí samostatná část informačního systému zeměměřictví, ve které jsou vedeny údaje o bodech dokumentované orgány zeměměřictví a katastru, |
d) | geoportálem webové rozhraní provozované Zeměměřickým úřadem za účelem zveřejňování a poskytování údajů z databáze, ortofota České republiky, státního mapového díla, databázového souboru geografického názvosloví, databáze bodových polí a dalších údajů z dokumentovaných výsledků zeměměřických činností a z provozu státní sítě permanentních stanic pro přesné určování polohy.“. |
|
5. | V § 2 odstavec 1 zní: „(1) | Předmětem správy bodových polí jsou |
a) | body základního polohového, výškového a tíhového bodového pole, | b) | zhušťovací body polohového bodového pole a | c) | body podrobného polohového a výškového bodového pole.“. |
|
6. | V § 3 úvodní části ustanovení se slova „Obsahem správy“ nahrazují slovem „Správa“ a slovo „je“ se nahrazuje slovem „zahrnuje“. |
7. | V § 3 písm. b) se slova „zejména v území, kde v důsledku jejich zničení či poškození by nebylo možné výsledky zeměměřických činností dokumentovat v geodetických referenčních systémech,6)“ zrušují. |
8. | V § 3 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 7 zní: „c) | řízení o přestupku spočívajícím v provádění činnosti, jež by mohla v ochranném pásmu značky základního bodového pole ohrozit značku nebo ztížit anebo znemožnit její využívání, přestupku spočívajícím ve zničení, poškození anebo přemístění značky nebo učinění značky nepoužitelnou a přestupku spočívajícím v neoznámení změny a zjištěné závady v geodetických údajích bodových polí orgánu zeměměřictví a katastru7), |
__________ 7 | ) § 17a odst. 1 písm. b), § 17a odst. 3 a § 17b odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. “. |
|
9. | V § 3 písm. f) se slova „dokumentací a centrálních databází“ nahrazují slovem „dokumentace“ a čárka na konci písmene f) se nahrazuje slovem „a“. |
10. | V § 3 písmeno g) zní: „g) | vedení údajů o bodech v databázi bodových polí.“. |
|
11. | V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Obsahem správy“ nahrazují slovem „Správa“ a slovo „je“ se nahrazuje slovem „zahrnuje“. |
12. | V § 4 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 65 zní: „b) | zpracování podkladů pro zahájení řízení o přestupku spočívajícím ve zničení, poškození anebo přemístění značky nebo učinění značky nepoužitelnou a přestupku spočívajícím v neoznámení změny a zjištěné závady v geodetických údajích bodových polí orgánu zeměměřictví a katastru65), |
__________ 65 | ) § 17a odst. 3 a § 17b odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. “. |
|
13. | V § 4 odst. 1 písm. d) se slova „a poskytování údajů“ zrušují. |
14. | V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které zní: „e) | vedení údajů o bodech v databázi bodových polí ve spolupráci se správcem databáze.“. |
|
15. | V § 4 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „Obsahem správy“ nahrazují slovem „Správa“ a slovo „je“ se nahrazuje slovem „zahrnuje“. |
16. | V § 4 odst. 3 písmeno b) zní: „b) | zpracování podkladů pro zahájení řízení o přestupku spočívajícím ve zničení, poškození anebo přemístění značky nebo učinění značky nepoužitelnou a přestupku spočívajícím v neoznámení změny a zjištěné závady v geodetických údajích bodových polí orgánu zeměměřictví a katastru65),“. |
Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje. |
17. | V § 4 odst. 3 písm. c) se slova „a poskytování údajů“ zrušují. |
18. | V § 4 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní: „d) vedení údajů o bodech v databázi bodových polí ve spolupráci se správcem databáze.“. |
19. | V § 4 se odstavce 4 a 5 zrušují. |
20. | § 6 včetně nadpisu zní: „§ 6 Databáze bodových polí (1) | Údaje o bodech polohového, výškového a tíhového bodového pole se vedou v databázi bodových polí. |
(2) | Správu databáze bodových polí vykonává Zeměměřický úřad. |
(3) | Údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech a bodech výškového a tíhového bodového pole zapisuje do databáze bodových polí správce značky. Údaje o bodech podrobného polohového bodového pole přebírá správce databáze bodových polí z informačního systému katastru nemovitostí. |
(4) | Údaje o bodech bodových polí Zeměměřický úřad zveřejňuje ve formě otevřených dat a rovněž prostřednictvím webové aplikace pro interaktivní práci uživatelů.“. |
Poznámky pod čarou č. 14a až 16 se zrušují. |
21. | V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 11 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „zejména“ nahrazuje slovy „ kromě náležitostí podání stanovených správním řádem“. |
22. | V § 7 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňuje slovo „a“. |
23. | V § 7 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje. |
24. | V § 7 odst. 3 písm. a) se slova „a c)“ zrušují. |
25. | Nadpis oddílu druhého zní: „PŘEDMĚT A OBSAH SPRÁVY ZÁKLADNÍCH A TEMATICKÝCH STÁTNÍCH MAPOVÝCH DĚL A DATABÁZE, POSTUP PŘI STANDARDIZACI GEOGRAFICKÉHO NÁZVOSLOVÍ A POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ“. |
26. | V § 8 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 24 zrušuje. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. |
27. | V § 9 se odstavce 3 a 4 zrušují. |
28. | § 10 a § 10c až § 10e se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 27 zrušují. |
29. | V § 11 odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje slovem „a“. |
30. | V § 11 odst. 2 se na konci písmene c) slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje. |
31. | Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní: „§ 11a Poskytování údajů (1) | Zeměměřický úřad zveřejňuje údaje databáze, ortofota České republiky, státního mapového díla a databázového souboru geografického názvosloví jako otevřená data prostřednictvím webových aplikací zveřejněných na geoportálu, prostřednictvím webových služeb nebo na technických nosičích dat. |
(2) | Údaje databáze, ortofota České republiky, státního mapového díla a databázového souboru geografického názvosloví v jiných formách než podle odstavce 1 a další údaje z dokumentovaných výsledků zeměměřických činností a z provozu státní sítě permanentních stanic pro přesné určování polohy poskytuje Zeměměřický úřad na žádost ve formě a za úplatu uvedenou v bodě 11 přílohy k této vyhlášce. |
(3) | Zeměměřický úřad je oprávněn zabránit v přístupu ke službám stahování dat uživateli, který přetěžuje technickou infrastrukturu Úřadu. V případě přístupu velkého množství uživatelů ve stejném čase Zeměměřický úřad omezí přístupy k datům v závislosti na čase uplatnění požadavku při zachování rovného zacházení a zákazu diskriminace. |
(4) | Pokud žadatel šíří nebo zpřístupňuje údaje poskytnuté podle odstavce 1, uvede jejich zdroj a datum poslední aktualizace.“. |
|
32. | Nadpis oddílu třetího zní: „PŘEDMĚT A OBSAH VÝSLEDKŮ ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ VYUŽÍVANÝCH PRO STÁTNÍ MAPOVÁ DÍLA NEBO SPRÁVU KATASTRU NEMOVITOSTÍ A NÁLEŽITOSTI GEODETICKÉ ČÁSTI DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY“. |
33. | Nadpis oddílu třetího zní: „PŘEDMĚT A OBSAH VÝSLEDKŮ ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ VYUŽÍVANÝCH PRO STÁTNÍ MAPOVÁ DÍLA, SPRÁVU KATASTRU NEMOVITOSTÍ NEBO VEDENÍ DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY A NÁLEŽITOSTI GEODETICKÉ ČÁSTI DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY“. |
34. | V nadpisu § 12a se slova „pro správu a vedení státních mapových děl“ nahrazují slovy „ve veřejném zájmu“. |
35. | V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona“ nahrazují slovy „ve výstavbě“. |
36. | Označení oddílu čtvrtého včetně nadpisu se zrušuje. Dosavadní oddíl pátý se označuje jako oddíl čtvrtý. |
37. | § 15 až 17 se včetně nadpisů a společného nadpisu nad § 15 zrušují. |
38. | V nadpisu § 18 se slova „Forma ověřování“ nahrazují slovy „Náležitosti ověření“. |
39. | V § 18 odst. 1 se slova „odborné správnosti“ zrušují a slova „připojením textu podle § 16 odst. 4 zákona“ se nahrazují slovem „zpravidla“. |
40. | V § 18 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6. |
41. | V § 18 odst. 2 se slova „digitalizace operátu katastru nemovitostí“ nahrazují slovy „obnova katastrálního operátu“. |
42. | V § 18 se odstavec 3 zrušuje. Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5. |
43. | V § 18 odstavec 3 zní: „(3) | Ověření výsledků v elektronické podobě se provádí připojením textového souboru obsahujícího text „Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.“, číslo z evidence ověřovaných výsledků a hašovací funkcí vytvořené otisky souborů, které obsahují ověřované výsledky. Textový soubor podepíše autorizovaný zeměměřický inženýr nebo osoba pověřená orgánem zeměměřictví a katastru kvalifikovaným elektronickým podpisem, ke kterému připojí kvalifikované časové razítko. Ověření výsledků tvořených jedním souborem je možné provést bez vyhotovení textového souboru podle věty první, pokud tento výsledek přímo obsahuje text „Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.“ a číslo z evidence ověřovaných výsledků. Jsou-li součástí výsledku zeměměřické činnosti dokumenty v elektronické i v listinné podobě, lze od vyznačení ověření na dokumentu v listinné podobě upustit v případě, že součástí ověřovaného výsledku je zároveň i elektronická kopie tohoto dokumentu.“. |
|
44. | V § 18 odst. 4 se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“. |
45. | V § 18 odst. 5 se za slovo „vzor“ vkládá slovo „autorizačního“ a slova „úředně oprávněného zeměměřického inženýra“ se zrušují. |
46. | § 18a až 18c se včetně nadpisů a společného nadpisu nad § 18a zrušují. |
47. | § 20 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 62 zrušuje. |
48. | V příloze bod 1.4 zní: „1.4 | Základní tíhové bodové pole obsahuje a) absolutní tíhové body, b) body České gravimetrické sítě nultého, I. a II. řádu, c) body hlavní gravimetrické základny.“. |
|
49. | V příloze bodě 1.8 se slova „Chráněná území“ nahrazují slovy „Ochranná pásma“ a slova „CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ“ se nahrazují slovy „OCHRANNÉ PÁSMO“. |
50. | V příloze bodě 2.9 písm. b) a bodě 3.8 písm. b) se slova „označení listu Státní mapy 1 : 5 000 – odvozené, označení Základní mapy ČR 1 : 50 000,“ zrušují a za slovo „popisné“ se vkládají slova „nebo evidenční“. |
51. | V příloze bodě 4.5 písm. a) bodě ad) se slova „označení listu Státní mapy 1 : 5 000 – odvozené, označení Základní mapy ČR 1 : 50 000,“ zrušují. |
52. | V příloze bodě 5.1 se věta poslední zrušuje. |
53. | V příloze bod 5.5 zní: „5.5 | Údaje obsahují a) číslo a název tíhového bodu, b) lokalizační údaje o územních jednotkách (okresu, obci), c) zeměpisné souřadnice, nadmořskou výšku a hodnotu tíhového zrychlení, d) místopisný náčrt s vyhledávacími mírami, místopisný popis a údaj o výškovém připojení, e) druh značky a stabilizace, f) údaje o zřízení tíhového bodu. |
Tíhové zrychlení je uvedeno v jednotkách µm.s-2 na dvě desetinná místa.“. |
54. | V příloze bod 7 zní: „7. Rozměr a vzor autorizačního razítka 7.1 Autorizační razítko má v průměru 36 mm. 7.2 Vzor razítka “. |
55. | V příloze bod 8 včetně vysvětlivek zní: „8. | Seznam geografických objektů a jejich atributů vedených v databázi 1. Sídelní, hospodářské a kulturní objekty, 2. Komunikace, 3. Rozvodné sítě a produktovody, 4. Vodstvo, 5. Územní jednotky včetně chráněných území, 6. Vegetace a povrch, 7. Terénní reliéf, 8. Geodetické body. |
1. HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ OBJEKTY Pořadové číslo typu objektu | Kód typu objektu | Typ objektu v katalogu objektů | Geometrické určení objektu | Název atributu*) | Předmět atributu | Hodnoty atributu | Kód | Popis | 1.01 | AL020 (NF121) | Ostatní plocha v sídlech | centroid plochy (plocha) | | | | | 1.02 | AL015 | Budova jednotlivá nebo blok budov | obvodová linie nebo bod | JMENO | jméno budovy | | NULL**) | DRUHBUD | druh budovy | | výčet vedených druhů budovy viz ***) | 1.03 | AL018 | Věž, věžovitá nástavba | bod | JMENO | jméno nástavby, stavby | | NULL**) | PODTYPOB | podtyp stavebního objektu | 016 | věž samostatně stojící | 017 | věž kostela | 018 | věž kaple | 019 | věžovitá nástavba ostatní | | | 091 | rozhledna | 092 | vysílač | | | | | | | 301 | rozhledna + vysílač | | | | | VYSKA_OBJ | výška objektu v metrech | | NULL**) | | | | | ZDROJVYS | zdroj výšky objektu | | | 1.04 | AA010 | Ústí šachty, štoly | bod | JMENO | jméno šachty, štoly | | NULL**) | STAVOB | stav užívání objektu | 026 | objekt v provozu | 027 | objekt mimo provoz | DRUHTEZBY | druh těženého materiálu | 7 | uhlí | 13 | cihlářská surovina | 16 | kámen | 25 | písek | 27 | rudy, radioaktivní suroviny | 37 | keramické suroviny | 39 | ostatní nerudy | -1 | nezadáno/neznámo | 1.05 | AA040 | Těžní věž | bod | JMENO | jméno těžní věže | | NULL**) | STAVOB | stav užívání objektu | 026 | objekt v provozu | 027 | objekt mimo provoz | DRUHTEZBY | druh těženého materiálu | 7 | uhlí | 13 | cihlářská surovina | 16 | kámen | 25 | písek | 27 | rudy, radioaktivní suroviny | 30 | ropa | 37 | keramické suroviny | 39 | ostatní nerudy | 40 | zemní plyn | -1 | nezadáno/neznámo | 1.06 | AA011 (NF122) | Povrchová těžba, lom | centroid plochy (plocha) | JMENO | jméno místa těžby, lomu | | NULL**) | DRUHTEZBY | druh těženého materiálu | 7 | uhlí | 13 | cihlářská surovina | 16 | kámen | 25 | písek | 27 | rudy, radioaktivní suroviny | 28 | rašelina | 36 | štěrkopísek | 37 | keramické suroviny | 38 | vápenec, dolomit | 39 | ostatní nerudy | -1 | nezadáno/neznámo | 1.07 | AC030 (NF123) | Usazovací nádrž | centroid plochy (plocha) | JMENO | jméno nádrže | | NULL**) | 1.08 | AM040 (NF124) | Úložné místo | centroid plochy (plocha) | JMENO | jméno úložného místa | | NULL**) | PODTYPOB | podtyp stavebního objektu | D | odkaliště | H | halda, odval | 1.09 | AL019 | Kůlna, skleník, fóliovník, přístřešek | obvodová linie | JMENO | jméno kůlny, skleníku, fóliovníku | | NULL**) | PODTYPOB | podtyp stavebního objektu | K | kůlna | S | skleník, fóliovník | P | přístřešek | 1.10 | AF010 | Tovární komín | bod | JMENO | jméno továrního komínu | | NULL**) | VYSKA_OBJ | výška objektu v metrech | | NULL**) | ZDROJVYS | zdroj výšky objektu | | | 1.11 | AF020 | Dopravníkový pás | linie | | | | | 1.12 | AF030 | Chladící věž | obvodová linie | VYSKA_OBJ | výška objektu v metrech | | NULL**) | ZDROJVYS | zdroj výšky objektu | | | 1.13 | AM070 | Nadzemní zásobní nádrž | obvodová linie nebo bod | JMENO | jméno nádrže, zásobníku | | NULL**) | VYSKA_OBJ | výška objektu v metrech | | NULL**) | ZDROJVYS | zdroj výšky objektu | | | 1.14 | AM020 | Silo | obvodová linie nebo bod | VYSKA_OBJ | výška objektu v metrech | | NULL**) | ZDROJVYS | zdroj výšky objektu | | | 1.15 | AM080 | Vodojem věžový | bod | JMENO | jméno vodojemu | | NULL**) | VYSKA_OBJ | výška objektu v metrech | | NULL**) | ZDROJVYS | zdroj výšky objektu | | | 1.16 | AB000 (NF125) | Skládka | centroid plochy (plocha) | JMENO | jméno skládky | | NULL**) | STAVOB | stav užívání objektu | 026 | objekt v provozu | 027 | objekt mimo provoz | PODTYPOB | podtyp stavebního objektu | O | skládka odpadu | M | skládka materiálu | 1.17 | AJ050 | Větrný mlýn | bod | JMENO | jméno větrného mlýna | | NULL**) | 1.18 | AJ051 | Větrný motor | bod | ID_ERU | ID elektrárny podle správce | | | VYSKA_OBJ | výška objektu v metrech | | NULL**) | ZDROJVYS | zdroj výšky objektu | | | 1.19 | AL200 | Rozvalina, zřícenina | obvodová linie | JMENO | jméno rozvaliny, zříceniny | | NULL**) | PODTYPOB | podtyp stavebního objektu | ZZ | zřícenina zámku | ZH | zřícenina hradu | Z | zřícenina ostatní | R | rozvalina | 0 | neurčeno | 1.20 | AL130 | Mohyla, pomník, náhrobek | bod | JMENO | jméno mohyly, pomníku, náhrobku | | NULL**) | 1.21 | AL090 | Kříž, sloup kulturního významu | bod | JMENO | jméno kříže, sloupu | | NULL**) | 1.22 | AH010 | Hradba, val, bašta, opevnění | linie | JMENO | jméno hradby, valu, bašty, opevnění | | NULL**) | 1.23 | AL260 | Zeď | linie | JMENO | jméno zdi | | NULL**) | TYPZED | typ zdi | | | 1.24 | AL030 (NF126) | Hřbitov | centroid plochy (plocha) | JMENO | jméno hřbitova | | NULL**) | 1.25 | AK150 | Lyžařský můstek | linie | | | | | 1.27 | AL000 (NF127) | Areál účelové zástavby | centroid plochy (plocha) | JMENO | jméno areálu | | NULL**) | TYPZAST | typ účelové zástavby | 101 | hlubinná těžba | 102 | strojírenský průmysl | 103 | chemický průmysl | 104 | textilní, oděvní a kožedělný | 105 | průmysl skla, keramiky a stavebních hmot | 106 | potravinářský průmysl | 107 | dřevozpracující a papírenský průmysl | 108 | polygrafický průmysl | 109 | hutnický průmysl | 110 | ostatní, nerozlišený průmysl | 111 | chov hospodářských zvířat | 112 | zemědělský areál ostatní | 113 | skleníkové pěstování plodin | 201 | areál hradu (zřícenin) | 202 | areál zámku | 203 | archeologické naleziště | 204 | hvězdárna | 205 | kostel | 206 | klášter | 207 | kulturní objekt ostatní | 208 | muzeum | 209 | letní scéna | 210 | škola | 211 | výstaviště | 212 | skanzen | 213 | zoo, safari | 214 | botanická zahrada | 215 | školské zařízení | 301 | sportovní areál | 302 | plavecký areál | 303 | stadión | 304 | dostihový areál, parkur | 305 | auto-moto-cyklo areál | 306 | golfový areál | 307 | střelnice | 308 | plochy pro SLZ | 309 | koupaliště | 310 | camping | 311 | hřiště | 312 | chatová kolonie | 313 | rekreační zástavba | 314 | kynologické cvičiště | 315 | zábavní park | 401 | sklad, hangár | 402 | přístav | 403 | depo | 404 | technické služby | 405 | úpravna vody | 406 | čistírna odpadních vod | 407 | vodojem zemní | 408 | autobusové nádraží | 409 | čerpací stanice pohonných hmot | 410 | meteorologická stanice | 411 | vysílač | 412 | nemocnice | 413 | další zdravotní a sociální zařízení | 414 | věznice | 415 | kasárny a vojenské objekty | 416 | skupinové garáže | 417 | hasičská stanice, zbrojnice | 418 | policejní areál | 1.28 | EX010 | Doplňková linie | linie | | | | | 1.31 | AL016 | Definiční bod adresního místa | bod | ID_RUIAN | identifikátor adresního bodu v RÚIAN | | | 1.32 | AM060 | Bunkr | bod | JMENO | jméno bunkru | | NULL**) | TYPBUNKR | typ bunkru | | | 1.33 | FUC26 | Škola - definiční bod | bod | IZO | identifikátor místa výkonu činnosti | | | VZDELANI | úroveň vzdělání podle správce | | | NAZEV | oficiální název školy | | | 1.34 | FUC34 | Pošta - definiční bod | bod | PSC | poštovní směrovací číslo | | | TYPPOSTY | typ místa podle správce | | | NAZEV | název pošty | | | 1.35 | AQ170 | Čerpací stanice pohonných hmot - definiční bod | bod | EVCS | evidenční kód podle správce | | | TYPCS | typ čerpací stanice podle správce | | | 1.36 | RES04 | Meteorologická stanice - definiční bod | bod | ID_METEO | identifikátor meteorologické stanice dle správce | | | NAZEV | název meteorologické stanice dle správce | | | TYPMETEO | typ meteorologické stanice dle správce | | | 1.38 | FUC32 | Úřad veřejné správy - definiční bod | bod | ID_URAD | identifikátor úřadu veřejné správy | | | NAZEV | název dle správce | | | UVS_TYP | označení úřadu dle správce | | | STATUT | statut úřadu | | | 1.39 | FUC22 | Nemocnice - definiční bod | bod | ID_UZIS | identifikátor zdravotnického zařízení dle správce | | | NAZEV | název zdravotnického zařízení dle správce | | | DRZAR | druh zařízení dle správce | | | 1.40 | FUC23 | Zdravotnické zařízení - definiční bod | bod | ID_UZIS | identifikátor zdravotnického zařízení dle správce | | | NAZEV | název zdravotnického zařízení dle správce | | | DRZAR | druh zařízení dle správce | | | 1.41 | FUC21 | Sociální zařízení - definiční bod | bod | ID_MPSV | identifikátor sociálního zařízení dle správce | | | NAZEV | název sociálního zařízení dle správce | | | DRSOZA | druh zařízení dle sociálního zařízení dle správce | | | FORMA | forma poskytování služeb dle správce | | | 1.42 | FUC25 | Školské zařízení - definiční bod | bod | IZO | identifikátor místa výkonu činnosti | | | VZDELANI | úroveň vzdělání podle správce | | | NAZEV | oficiální název školského zařízení | | | 1.43 | AL375 | Hrad | obvodová linie | JMENO | jméno hradu | | NULL**) | 1.44 | AL371 | Zámek | obvodová linie | JMENO | jméno zámku | | NULL**) | 1.45 | AL220 | Věžovitá stavba | obvodová linie | JMENO | jméno stavby | | NULL**) | 1.46 | AK110 | Tribuna | obvodová linie | JMENO | jméno tribuny | | NULL**) | 1.47 | AL250 | Stavební objekt zakrytý | obvodová linie | JMENO | jméno objektu | | NULL**) | 1.48 | BH041 | Pozemní nádrž | obvodová linie | JMENO | jméno pozemní nádrže | | NULL**) | PODTYPOB | podtyp stavebního objektu | | | 1.49 | FUC45 | Hasičská stanice, zbrojnice – definiční bod | bod | ID_JPO | identifikátor jednotky požární ochrany dle správce | | | TYPJPO | typ objektu JPO | | | NAZEVOBCE | název obce | | | 1.50 | FUC36 | Policejní služebna – definiční bod | bod | ID_PS | identifikátor policejní služebny dle správce | | | | | | | TYPPS | typ policejní služebny dle správce | | | | | | | NAZEV_PS | název policejní služebny | | NULL**) |
